‹Æ–±—p’À‘Ý•¨Œi‘ÝŽ––±ŠE‘Ý‚µ“X•Ü“™jˆê——
ˆ¢“ìŽs
| ƒ^ƒCƒv | Ž–E“X | Ž–E“X | Ž–E“X | Ž–E“X |
| –¼Ì | ƒR[ƒ|ç’n‚P‚O‚R | ƒR[ƒ|ç’n‚P‚O‚T | ˆ¢“ìŠJ”ƒrƒ‹‚PF | ƒeƒiƒ“ƒg‘哇 |
| ŠÝ’n | “úŠJ–ì’¬ | “úŠJ–ì’¬ | “úŠJ–ì’¬ | ËŒ©’¬ |
| –ÊÏi‡uj | 54.72 | 65.64 | 162.00 | 66.00 |
| ’z”N | 1988.3 | 1988.3 | 2000.7 | 2003.2 |
| ‰Æ’À | 115,000 | 160,000 | 500,000 | 146,667 |
| ‹¤‰v”ï | ||||
| •~‹à/@•ÛØ‹à | 345,000 | 480,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| э܈ | ||||
| ‰ÎЕی¯ | 44,000 | 44,000 | 68,000 | 44,000 |
| ’“ŽÔ—¿ | 5,000 | 5,000 | 20,000 | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 1,500 | 1,500 | ||
| Á”ïÅ | 6,075 | 8,325 | 25,000 | 8,333 |
| ‡ŒvŒŽŠz | 127,575 | 174,825 | 525,000 | 175,000 |
“–“X‚Ì’‡‰î•¨Œ@ƒAƒRƒ€ˆ¢“ì“XiŠÝF“¿“‡Œ§ˆ¢“ìŽsj

ƒJƒbƒgƒXƒ^ƒWƒI‚V‚O‚WE‚à‚¿‹gˆ¢“ì“Xi“¿“‡Œ§ˆ¢“ìŽsj
