| ノーマル |
| 地・☆1・効果 | 【6/TDGS】 ワンショット・ブースター | \50 | 再録先:DP08 モンスター召喚時に特殊召喚可能 |
| 闇・☆4・効果 | 【6/TDGS】 デッド・ガードナー | \50 | 再録先:DP08・DT02 攻撃を「デッド・〜」自身へと変更させる |
| 地・☆3・効果 | 【6/TDGS】 スモール・ピース・ゴーレム | \50 | 「ビッグ・〜」存在時に召喚で、「ミッド・〜」を召喚 |
| 闇・☆3・チューナー | 【6/TDGS】 ダーク・リゾネーター | \100 | 再録先:DT02 戦闘破壊を1回防ぐ |
| 地・☆4・効果 | 【6/TDGS】 ダブルプロテクター | \50 | 戦闘で破壊された場合、相手モンスターのATK半減 |
| 地・☆2・チューナー | 【6/TDGS】 ジュッテ・ナイト | \50 | 相手モンスターを表側守備表示に |
| 地・☆3・効果 | 【6/TDGS】 ゴロゴル | \50 | 戦闘したモンスターを裏側守備表示に |
| 闇・☆2・チューナー | 【6/TDGS】 クレボンス | \300 | 再録先:DT10 ライフ800で攻撃無効 |
| 光・☆3・効果 | 【6/TDGS】 メンタルプロテクター | \50 | 表側守備表示時、ATK2000以下の攻撃を抑制する |
| 地・☆3・チューナー | 【6/TDGS】 サイコ・コマンダー | \150 | サイキック族の戦闘サポート |
| 地・☆4・効果 | 【6/TDGS】 テレキアタッカー | \50 | サイキック族の破壊を身代わり |
| 風・☆4・効果 | 【6/TDGS】 剣闘獣(グラディアルビースト)エクイテ | \100 | 墓地の「剣闘獣」を手札に |
| 光・☆4・効果 | 【6/TDGS】 ライトロード・プリースト ジェニス | \50 | 「ライトロード」効果で墓地が増えれば、火力&回復 |
| 闇・☆3・効果 | 【6/TDGS】 闇霊使いダルク | \50 | リバースで闇属性モンスターを奪う |
| 地・☆2・効果 | 【6/TDGS】 メカウサー | \50 | 戦闘で墓地へ送られた場合、「メカウサー」を裏側で特殊召喚 |
| 水・☆3・効果 | 【6/TDGS】 オイスターマイスター | \100 | 戦闘以外でフィールドから墓地へ送られた場合、トークン発生 |
| 風・☆6・効果 | 【6/TDGS】 伊弉凪(イザナギ) | \50 | 手札のスピリット族除外で特殊召喚。スピリット族サポート |
| 風・☆4・効果 | 【6/TDGS】 くノ一ウォリアー | \50 | コントロールが移れば手札破壊 |
| 地・☆3・効果 | 【6/TDGS】 ファラオの化身 | \50 | シンクロ素材時、自分墓地の☆4以下のアンデット族を蘇生 |
| 闇・☆1・スピリット | 【6/TDGS】 金華猫 | \100 | ☆1モンスターを蘇生 |
| 地・☆2・効果 | 【6/TDGS】 寂々虫 | \50 | 手札から捨てた場合、フィールド上モンスター1体の☆-1 |
| 【6/TDGS】 騒々虫 | \50 | 手札から捨てた場合、フィールド上モンスター1体の☆+1 |
|
| 光・☆5・シンクロ | 【6/TDGS】 マジカル・アンドロイド | \150 | 再録先:DT10 チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 |
|
| 速攻魔法 | 【6/TDGS】 イージーチューニング | \50 | 墓地のチューナーを除外し、ATK分、ATK上昇 |
| 通常魔法 | 【6/TDGS】 ライトニング・チューン | \50 | ☆4光属性をチューナー化 |
| 永続魔法 | 【6/TDGS】 サイキックブレイク | \50 | ライフ500で、サイキック族をATK300&☆1上昇 |
| 速攻魔法 | 【6/TDGS】 緊急テレポート | \200 | 手札かデッキから☆3以下のサイキック族を特殊召喚 |
| 装備魔法 | 【6/TDGS】 草薙剣(クサナギノツルギ) | \50 | スピリット族専用。貫通 |
| 【6/TDGS】 八尺勾玉(ヤサカノマガタマ) | \50 | スピリット族専用。ライフ回復 |
| 【6/TDGS】 八汰鏡(ヤタノカガミ) | \50 | スピリット族専用。手札に戻らない |
| フィールド魔法 | 【6/TDGS】 歯車街(ギア・タウン) | \300 | 「アンティーク・ギア」のリリースサポート&特殊召喚 |
| 装備魔法 | 【6/TDGS】 ライトロード・レイピア | \50 | 「ライトロード」専用。デッキから墓地に送られた時、装備 |
| 通常魔法 | 【6/TDGS】 バッテリーリサイクル | \50 | ATK1500以下の雷族2枚を回収 |
| 速攻魔法 | 【6/TDGS】 皆既日蝕の書 | \200 | 全表側モンスターを裏側に |
|
| 通常罠 | 【6/TDGS】 イクイップ・シュート | \50 | 再録先:DP08 装備魔法を押し付けて強制攻撃 |
| 【6/TDGS】 悲劇の引き金 | \50 | 再録先:DP08 自分モンスターへの破壊効果を、別へ移し替える |
| 【6/TDGS】 ブロークン・ブロッカー | \50 | ATKよりDEFが高いのが戦闘破壊時、同名のを特殊召喚 |
| 【6/TDGS】 サイコ・ヒーリング | \50 | サイキック族×1000ライフ回復 |
| 【6/TDGS】 念動力 | \50 | サイキック族が戦闘破壊時、相手モンスター破壊&ライフ回復 |
| カウンター罠 | 【6/TDGS】 ブローニング・パワー | \50 | サイキック族リリースで召喚・魔法・罠をカウンター |
【6/TDGS】 剣闘獣の戦車
(グラディアルビースト・チャリオット) | \150 | 「剣闘獣」専用。効果をカウンター |
| 永続罠 | 【6/TDGS】 ライトロード・バリア | \50 | デッキの上2枚を墓地に送り、「ライトロード」への攻撃を無効化 |
| 通常罠 | 【6/TDGS】 雷の裁き | \50 | 雷族召喚時に、相手カード1枚破壊 |
| 【6/TDGS】 フィッシャーチャージ | \100 | 魚族リリースで、1枚破壊&1枚ドロー |