| ノーマル |
| 通常・☆4 | 【PTDN】 剣闘獣(グラディアルビースト)アンダル | \100 | 地属性・獣戦士族・ATK1900・DEF1500 |
| 通常・☆2 | 【PTDN】 海皇の長槍兵 | \50 | 水属性・海竜族・ATK1400・DEF0 |
|
| 効果・☆1 | 【PTDN】 サクリファイス・ロータス | \50 | |
| 効果・☆7 | 【PTDN】 スプリット・D(デモン)・ローズ | \50 | 戦闘破壊されればトークン2体発生 |
| 効果・☆10 | 【PTDN】 ユベル | \150 | 第1形態 |
| 効果・☆2 | 【PTDN】 サイバー・ウロボロス | \50 | 除外+手札1枚で1ドロー |
| 効果・☆4 | 【PTDN】 D−HERO(デステニーヒーロー) ダンクガイ | \50 | 手札の「D−HERO」が500火力に |
| 効果・☆2 | 【PTDN】 D−HERO(デステニーヒーロー) ディパーテッドガイ | \50 | 墓地から相手の場に特殊召喚 |
| 効果・☆4 | 【PTDN】 ダーク・クルセイダー | \50 | 闇属性モンスターを捨ててATK400上昇 |
| 【PTDN】 終焉の精霊(ジ・エンド・スピリッツ) | \50 | ATK&DEF=除外されている闇属性×300 |
| 【PTDN】 黒曜岩竜 | \50 | 闇属性を対象とした魔法・罠を無効 |
| 【PTDN】 プリーステス・オーム | \50 | 闇属性版「キャノン・ソルジャー」 |
| 【PTDN】 デュアル・ランサー | \50 | デュアル●貫通効果 |
| 効果・☆6 | 【PTDN】 ギガプラント | \200 | デュアル●昆虫族や植物族を特殊召喚 |
| 効果・☆2 | 【PTDN】 悪(お)シノビ | \50 | 攻撃対象にされたとき1ドロー |
| 効果・☆4 | 【PTDN】 剣闘獣(グラディアルビースト)ダリウス | \150 | 「剣闘獣」で出たとき、墓地から「剣闘獣」を出す |
| 効果・☆8 | 【PTDN】 プリズンクインデーモン | \50 | 「万魔殿」時、墓地から☆4以下の悪魔族を強化 |
| 効果・☆4 | 【PTDN】 暗黒(ブラック)ヴェロキ | \50 | 攻撃時ATK2200、防御時ATK1400 |
| 効果・☆7 | 【PTDN】 超古深海王シーラカンス | \200 | デッキから☆4以下の魚族を特殊召喚 |
| 効果・☆5 | 【PTDN】 メガキャノン・ソルジャー | \50 | 2体生け贄で1500火力 |
| 効果・☆2 | 【PTDN】 コアラッコ | \50 | 獣族サポート。相手のATKを0に |
| 効果・☆3 | 【PTDN】 電磁蚊(モスキート・マグネ) | \50 | 機械族を全破壊 |
| 効果・☆4 | 【PTDN】 ガイアフレーム | \50 | DEF2000。地属性通常用「ダブルコストン」 |
| 【PTDN】 ウインドフレーム | \50 | 風属性通常用「ダブルコストン」 |
|
| 融合・☆4 |
【PTDN】 N(ネオスペーシアン)・ティンクル・モス | \50 |
「NEX」で効果のみ召喚可能 |
|
| 装備魔法 |
【PTDN】 インスタント・ネオスペース | \50 | 「E・HERO ネオス」融合専用 |
| 永続魔法 |
【PTDN】 マジック・クロニクル | \50 | ヨハン用 |
| 速攻魔法 |
【PTDN】 サイバネティック・ゾーン | \50 | ヘルカイザー用 |
| 【PTDN】 フォース・リリース | \50 | デュアル専用。再度召喚状態になる |
| 【PTDN】 サモンチェーン | \50 | チェーン3以降で発動。計3回通常召喚可能 |
| フィールド魔法 |
【PTDN】 アシッドレイン | \50 | 地属性のATK500ダウン、DEF400アップ |
| 永続魔法 |
【PTDN】 六武衆の結束 | \100 | 「六武衆」サポート。ドロー強化 |
| 装備魔法 |
【PTDN】 剣闘獣(グラディアルビースト)の闘器デーモンズシールド | \100 | 「剣闘獣」専用。破壊されたとき身代わりに |
| 通常魔法 |
【PTDN】 剣闘訓練所(グラディアルトレーナー) | \200 | 「剣闘獣」版「増援」 |
| 永続魔法 |
【PTDN】 暗黒界の書物 | \50 | 手札制限で捨てたモンスターを特殊召喚 |
|
| 罠 | 【PTDN】 虹の行方 | \50 | 「宝玉獣」用。攻撃無効&「究極宝玉神」を手札に |
| 【PTDN】 デモンバルザム・シード | \50 | 戦闘破壊&ダメージ時、トークン発生 |
| 【PTDN】 チェーン・マテリアル | \100 | 融合サポート。デメリット付き |
| 【PTDN】 アルケミー・サイクル | \50 | ドローサポート |
| カウンター罠 | 【PTDN】 闇の幻影 | \100 | 闇属性への魔法・罠・効果を無効化 |
| 罠 | 【PTDN】 二重の落とし穴(デュアル・ホール) | \50 | デュアル専用 |
| 永続罠 | 【PTDN】 召喚制限−猛突するモンスター | \50 | 強制攻撃 |
| 罠 | 【PTDN】 ハンディキャップマッチ! | \50 | 「剣闘獣」専用 |
| 永続罠 | 【PTDN】 転生断絶 | \50 | カードが墓地からデッキへ戻る場合、戻らず除外 |