|
エキスパートエディション1(EE1)
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←BE2
↑ EE2→
| ウルトラ |
| 効果 | 【4/EE1】 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 売切 | 再録先:DT05 相手のモンスターを生け贄に召喚 |
| 【4/EE1】 バイザー・ショック | \300 | |
| 【4/EE1】 マジック・キャンセラー | \300 | |
| 【4/EE1】 魔導戦士 ブレイカー | \800 | 再録先:SD6・SD16・GS02 |
| 【4/EE1】 カイザー・グライダー | \300 | |
| 【4/EE1】 迅雷の魔王−スカル・デーモン | \800 | |
|
| 融合 | 【4/EE1】 XYZ−ドラゴン・キャノン | \300 | 再録先:DP2 「X−ヘッド・キャノン」+「Y−ドラゴン・ヘッド」+「Z−メタル・キャタピラー」 |
| 【4/EE1】 超魔導剣士−ブラック・パラディン | 売切 | 再録先:DT05 「ブラック・マジシャン」+「バスター・ブレイダー」 |
|
| 魔法 | 【4/EE1】 二重魔法(ダブルマジック) | \300 | |
| 【4/EE1】 拡散する波動 | \300 | 再録先:SD6 「魔法使い族」専用 |
| 【4/EE1】 コストダウン | \300 | |
|
| 罠 | 【4/EE1】 拷問車輪 | \600 | |
| 【4/EE1】 亜空間物質転送装置 | \300 | 再録先:SD1&13・SD15 |
| 【4/EE1】 生贄の抱く爆弾 | \300 | 再録先:DT10 |
| 【4/EE1】 アヌビスの裁き | 売切 | 再録先:SD13 |
|
| スーパー |
| 効果 | 【4/EE1】 地獄詩人ヘルポエマー | 売切 | |
| 【4/EE1】 ジャッカルの聖戦士 | \200 | |
| 【4/EE1】 アマゾネスの剣士 | \600 | |
| 【4/EE1】 カオス・マジシャン | \200 | 再録先:SD6 |
| 【4/EE1】 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | \300 | |
| 【4/EE1】 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン | \200 | 再録先:SD13・DT07 |
| 【4/EE1】 幻影の騎士−ミラージュ・ナイト− | \200 | |
| 【4/EE1】 バーサーク・デッド・ドラゴン | \600 | |
| 【4/EE1】 エクゾディア・ネクロス | 売切 | |
| 【4/EE1】 異次元の女戦士 | \400 | 再録先:SD5・SD17・GS03 |
| 【4/EE1】 ジェノサイドキングデーモン | \500 | |
|
| 儀式 | 【4/EE1】 白竜の聖騎士
(ナイト・オブ・ホワイトドラゴン) | \400 | 「青眼の白龍」を呼び出す |
| 【4/EE1】 天界王 シナト | \200 | |
| 【4/EE1】 闇の支配者(ダークマスター)−ゾーク | 売切 | |
|
| 融合 | 【4/EE1】 黒炎の騎士−ブラック・フレア・ナイト− | 売切 | 「ブラック・マジシャン」+「炎の剣士」 |
|
| 魔法 | 【4/EE1】 王家の眠る谷−ネクロバレー | \2000 | 「墓守」デッキのキーカード |
| 【4/EE1】 クイズ | \200 | |
|
| 罠 | 【4/EE1】 棺桶売り | \200 | |
| 【4/EE1】 八式多重魔法結界 | \200 | 再録先:SD3&4&6 |
| 【4/EE1】 アマゾネスの弩弓隊 | \200 | |
|
| レア |
| 通常 | 【4/EE1】 X−ヘッドキャノン | \200 | 再録先:DP2 |
|
| 効果 | 【4/EE1】 ダークジェロイド | \100 | 「エクスプレスロイド」で回収可能 |
| 【4/EE1】 ニュードリア | \150 | 再録先:DT05 |
| 【4/EE1】 墓守の長 | \100 | |
| 【4/EE1】 魂を削る死霊 | 売切 | 再録先:SD2&12&13・GS02 戦闘で死なない闇属性モンスター |
| 【4/EE1】 Y−ドラゴン・ヘッド | \200 | 再録先:DP2 |
| 【4/EE1】 Z−メタル・キャタピラー | \200 |
| 【4/EE1】 熟練の白魔導師 | \100 | 再録先:SD16 |
| 【4/EE1】 熟練の黒魔術師 | 売切 | 再録先:SD6・SD16 4星1900・魔法使い族・闇属性 |
| 【4/EE1】 魔導サイエンティスト | \100 | 禁止 |
| 【4/EE1】 同族感染ウイルス | \100 | 再録先:SD4 禁止 |
| 【4/EE1】 デス・コアラ | \400 | 再録先:YSD4 火力内蔵モンスター |
| 【4/EE1】 ガーディアン・シール | \100 | |
| 【4/EE1】 ガーディアン・グラール | \100 | |
| 【4/EE1】 闇よりの恐怖 | \100 | |
| 【4/EE1】 ムドラ | \100 | |
|
| 儀式 | 【4/EE1】 伝説の爆炎使い(フレイム・ロード) | \100 | |
|
| 融合 | 【4/EE1】 ナイトメアを駆る死霊 | \100 | 「魂を駆る死霊」+「ナイトメア・ホース」 |
| 【4/EE1】 XY−ドラゴン・キャノン | \200 | 「X−ヘッド・キャノン」+「Y−ドラゴン・ヘッド」 |
| 【4/EE1】 YZ−キャタピラー・ドラゴン | \300 | 「Y−ドラゴン・ヘッド」+「Z−メタル・キャタピラー」 |
| 【4/EE1】 XZ−キャタピラー・キャノン | \200 | 「X−ヘッド・キャノン」+「Z−メタル・キャタピラー」 |
|
| 魔法 | 【4/EE1】 ビックバン・シュート | 売切 | 再録先:SD14・SD17 |
| 【4/EE1】 蝶の短剣−エルマ | \100 | 禁止 「鉄の騎士ギア・フリード」とコンボ |
| 【4/EE1】 異次元隔離マシーン | \200 | |
| 【4/EE1】 万魔殿(パンディモニウム)−悪魔の巣窟− | \200 | デーモンデッキに必須 |
|
| 罠 | 【4/EE1】 地獄の扉越し銃 | \100 | |
| 【4/EE1】 命の綱 | \100 | |
| 【4/EE1】 救出劇 | \100 | |
| 【4/EE1】 スキルドレイン | \400 | 再録先:DT06・GS02 |
| 【4/EE1】 呪術抹消 | \100 | |
|
| ノーマル |
| 通常 | 【4/EE1】 大くしゃみのカバザウルス | 売切 | |
| 【4/EE1】 達人キョンシー | \50 | |
| 【4/EE1】 大木人18 | \50 | |
| 【4/EE1】 逃げまどう民 | \50 | 「大革命」の発動に必要 |
| 【4/EE1】 弾圧される民 | \50 |
| 【4/EE1】 団結するレジスタンス | \50 |
| 【4/EE1】 闇魔界の剣士 ダークソード | \50 | |
| 【4/EE1】 グレートアンガス | \50 | |
| 【4/EE1】 アイツ | \50 | 「コイツ」とユニオン |
| 【4/EE1】 音速ダック | \50 | |
| 【4/EE1】 サファイアドラゴン | \150 | 4星・1900・ドラゴン族 |
| 【4/EE1】 バトルフットボーラー | \50 | 4☆・機械族・DEF2100 |
| 【4/EE1】 忍犬ワンダードッグ | \50 | |
| 【4/EE1】 アクロバットモンキー | \50 | |
| 【4/EE1】 ガガギゴ | \50 | 4星・1850・水属性 |
| 【4/EE1】 異次元トレーナー | \50 | 1星最大の防御力 |
| 【4/EE1】 おジャマ・グリーン | \100 | 「おジャマ・デルタ・ハリケーン」用 |
| 【4/EE1】 デーモン・ソルジャー | \150 | 4星1900・闇属性・デーモン |
|
| 効果 | 【4/EE1】 墓守の偵察者 | \500 | 守備力2000・魔法使い族・「墓守」をサーチ |
| 【4/EE1】 墓守の呪術師 | \50 | |
| 【4/EE1】 墓守の番兵 | 売切 | |
| 【4/EE1】 墓守の長槍兵 | \100 | |
| 【4/EE1】 墓守の従者 | \50 | |
| 【4/EE1】 墓守の監視者 | 売切 | |
| 【4/EE1】 墓守の大筒持ち | \50 | |
| 【4/EE1】 墓守の暗殺者 | \150 | 攻守表示を変更 |
| 【4/EE1】 ウジャト眼を持つ男 | \50 | |
| 【4/EE1】 不幸を告げる黒猫 | \300 | |
| 【4/EE1】 黄泉へ渡る船 | \50 | |
| 【4/EE1】 有翼賢者ファルコス | \100 | |
| 【4/EE1】 幸運を告げるフクロウ | \50 | |
| 【4/EE1】 シャブティのお守り | \50 | |
| 【4/EE1】 スネークポット | \150 | 爬虫類族・トークンを産む |
| 【4/EE1】 ナイトメア・ホース | \50 | |
| 【4/EE1】 漆黒の闘龍(ドラゴン) | \50 | 「闇魔界の剣士 ダークソード」とユニオン |
| 【4/EE1】 騎竜 | \50 |
| 【4/EE1】 朽ち果てた武将 | \50 | 2体でユニオン |
| 【4/EE1】 ゾンビタイガー | \50 |
| 【4/EE1】 ジャイアント・オーク | \50 | 2体でユニオン |
| 【4/EE1】 セコンド・ゴブリン | \50 |
| 【4/EE1】 ブラッド・オーキス | \50 | 2体でユニオン |
| 【4/EE1】 デス・デンドル | \50 |
| 【4/EE1】 灼岩魔獣 | \50 | 2体でユニオン |
| 【4/EE1】 氷岩魔獣 | \50 |
| 【4/EE1】 ユニオン・ライダー | \50 | |
| 【4/EE1】 異次元の狂獣 | \50 | 「クリッター」などの効果を封じ込める |
| 【4/EE1】 ネコマネキング | \50 | |
| 【4/EE1】 白兵戦型お手伝いロボット | \50 | |
| 【4/EE1】 ディメンション・ポッド | \50 | |
| 【4/EE1】 世紀の大泥棒 | \50 | |
| 【4/EE1】 ルーレットボマー | \50 | 4星・守備力2000・光属性・機械族 |
| 【4/EE1】 アマゾネスの聖戦士 | \300 | 4星・1800・地属性・戦士族 |
| 【4/EE1】 アマゾネスの格闘戦士 | \100 | |
| 【4/EE1】 アマゾネスの吹き矢兵 | \50 | |
| 【4/EE1】 アマゾネスペット虎(タイガー) | \50 | |
| 【4/EE1】 見習い魔術師 | \100 | 2星以下の魔法使い族をサーチ |
| 【4/EE1】 執念深き老魔術師 | \200 | 「見習い魔術師」とコンボ |
【4/EE1】 魔法の操り人形
(マジカル・マリオネット) | \50 | |
| 【4/EE1】 ピクシ−ナイト | \50 | |
| 【4/EE1】 魔草 マンドラゴラ | \50 | |
| 【4/EE1】 王立魔法図書館 | \50 | 1ターンキル用 |
| 【4/EE1】 魔導アーマー エグゼ | \50 | |
| 【4/EE1】 黒蠍−罠はずしのクリフ | \50 | |
| 【4/EE1】 魔導雑貨商人 | 売切 | 墓地増やし&魔法・罠入手のコンボカード |
| 【4/EE1】 コイツ | \50 | 「アイツ」とユニオン |
| 【4/EE1】 ネコ耳族 | \50 | |
| 【4/EE1】 絶対服従魔人 | \50 | |
| 【4/EE1】 尾も白い黒猫 | \50 | |
| 【4/EE1】 ウェポンサモナー | \50 | 「ガーディアン」をサーチ |
| 【4/EE1】 ガーディアン・エルマ | \50 | |
| 【4/EE1】 ガーディアン・バオウ | \50 | |
| 【4/EE1】 ガーディアン・ケースト | \50 | |
| 【4/EE1】 ガーディアン・トライス | \50 | |
| 【4/EE1】 サイバー・レイダー | \50 | |
| 【4/EE1】 デスグレムリン | \50 | |
| 【4/EE1】 リトル・ウィンガード | \50 | |
| 【4/EE1】 逆ギレパンダ | \50 | |
| 【4/EE1】 盲信するゴブリン | \50 | |
| 【4/EE1】 闇より出でし絶望 | \50 | |
| 【4/EE1】 合成魔獣 ガーゼット | \50 | |
| 【4/EE1】 黒蠍−逃げ足のチック | \50 | |
| 【4/EE1】 針千本(サウザンド・ニードル) | \50 | |
| 【4/EE1】 地獄の番熊 | \50 | |
| 【4/EE1】 言語道断侍 | \50 | |
| 【4/EE1】 黒蠍−強力のゴーグ | \50 | |
| 【4/EE1】 黒蠍−棘のミーネ | \50 | |
| 【4/EE1】 迷犬マロン | \50 | |
| 【4/EE1】 偉大魔獣 ガーゼット | \150 | 攻撃力が、生け贄の攻撃力の2倍になる |
| 【4/EE1】 名工 虎鉄 | \50 | 装備魔法をサーチ |
| 【4/EE1】 強欲ゴブリン | \50 | |
| 【4/EE1】 地獄将軍(ヘルジェネラル)・メフィスト | \50 | |
| 【4/EE1】 ヘルポーンデーモン | \50 | |
| 【4/EE1】 シャドウナイトデーモン | \50 | 4星・2000・デーモン |
| 【4/EE1】 ダークビショップデーモン | \50 | |
| 【4/EE1】 デスルークデーモン | \50 | 光属性・守備力1800・デーモン |
| 【4/EE1】 インフェルノクインデーモン | \50 | |
| 【4/EE1】 メタル化寄生生物−ルナタイト | \50 | |
| 【4/EE1】 月読命(ツクヨミ) | \50 | 禁止 |
| 【4/EE1】 ケルドウ | \50 | |
| 【4/EE1】 ケルベク | \50 | 破壊したモンスターを手札に戻す |
| 【4/EE1】 ゾルガ | \50 | 生贄召喚でライフ回復 |
| 【4/EE1】 アギド | \50 | 墓地から天使族を特殊召喚 |
|
| 魔法 | 【4/EE1】 闇の指名者 | \50 | |
| 【4/EE1】 ショットガン・シャッフル | \50 | |
| 【4/EE1】 名推理 | \200 | 1枚制限 |
| 【4/EE1】 悪夢の拷問部屋 | \200 | |
| 【4/EE1】 タイムカプセル | 売切 | |
| 【4/EE1】 バスターランチャー | \50 | |
| 【4/EE1】 ヒエログリフの石版 | \50 | |
| 【4/EE1】 黒蛇病 | \50 | |
| 【4/EE1】 テラ・フォーミング | 売切 | フィールドカードを探す |
| 【4/EE1】 勇気の旗印 | \50 | |
| 【4/EE1】 突然変異(メタモルフォーゼ) | \50 | 禁止 |
| 【4/EE1】 王家の生け贄 | \500 | 「墓守」専用 |
| 【4/EE1】 大逆転クイズ | \100 | 「黒いペンダント」とコンボ |
| 【4/EE1】 白竜降臨 | \50 | 「白竜の聖騎士」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 前線基地 | \50 | ユニオン専用カード |
| 【4/EE1】 降格処分 | \50 | |
| 【4/EE1】 コンビネーション・アタック | \50 | |
| 【4/EE1】 カイザーコロシアム | \200 | |
| 【4/EE1】 自立行動ユニット | \100 | |
| 【4/EE1】 ご隠居の猛毒薬 | \400 | 火力、または回復カード |
| 【4/EE1】 アンティ勝負 | \50 | |
| 【4/EE1】 ブラック・コア | \150 | |
| 【4/EE1】 レアゴールド・アーマー | \50 | |
| 【4/EE1】 メタルシルバー・アーマー | \50 | |
| 【4/EE1】 騎士道精神 | \50 | |
| 【4/EE1】 生け贄人形 | \50 | |
| 【4/EE1】 波動キャノン | \100 | 火力カード |
| 【4/EE1】 アマゾネスの呪詛師 | \50 | |
| 【4/EE1】 カウンターマシンガンパンチ | \50 | |
| 【4/EE1】 精神統一 | \50 | |
| 【4/EE1】 マスドライバー | \100 | |
| 【4/EE1】 千里眼 | \50 | |
| 【4/EE1】 竜破壊の証 | \50 | 「バスターブレイダー」専用 |
| 【4/EE1】 壷盗み | \50 | |
| 【4/EE1】 我が身を盾に | \500 | モンスター破壊を無効化 |
| 【4/EE1】 魔導書整理 | \50 | |
| 【4/EE1】 メガトン魔導キャノン | \50 | |
| 【4/EE1】 奇跡の方舟 | \50 | 「天界王 シナト」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 デーモンとの駆け引き | 売切 | 「バーサーク・デッド・ドラゴン」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 エクゾディアとの契約 | \50 | 「エクゾディア・ネクロス」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 流星の弓−シール | \150 | 「ガーディアン・シール」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 重力の斧−グラール | \50 | 「ガーディアン・グラール」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 破邪の大剣−バオウ | \50 | 「ガーディアン・バオウ」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 静寂のロッド−ケースト | \800 | 「ガーディアン・ケースト」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 閃光の双剣−トライス | 売切 | 「ガーディアン・トライス」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 冥界の宝札 | 売切 | |
| 【4/EE1】 心眼の鉾 | \50 | |
| 【4/EE1】 泉の精霊 | \50 | |
| 【4/EE1】 トークン収穫祭 | \50 | |
| 【4/EE1】 士気高揚 | \50 | |
| 【4/EE1】 絶対魔法禁止区域 | \50 | ノーマルモンスターサポート |
| 【4/EE1】 魔法再生 | \400 | |
| 【4/EE1】 墓穴の道連れ | 売切 | |
| 【4/EE1】 灼熱の試練 | \50 | 「伝説の爆炎使い」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 奈落との契約 | 売切 | 闇の儀式モンスターの召喚用 |
| 【4/EE1】 闇の支配者との契約 | \50 | 「闇の支配者−ゾーク」の召喚に必要 |
| 【4/EE1】 堕落(フォーリン・ダウン) | \150 | 「デーモン」専用 |
| 【4/EE1】 ディスカバード・アタック | \50 | |
| 【4/EE1】 ダグラの剣 | \50 | 「天使族」専用 |
| 【4/EE1】 終焉のカウントダウン | \150 | 勝利条件変更カード。20ターン後勝利 |
| 【4/EE1】 デーモンの宣告 | 売切 | 「天変地異」とコンボ |
| 【4/EE1】 黒蠍団召集 | \50 | |
|
| 罠 | 【4/EE1】 老化の呪い | \50 | |
| 【4/EE1】 サンダー・ブレイク | \500 | なんでも破壊 |
| 【4/EE1】 狭き通路 | \50 | |
| 【4/EE1】 攪乱作戦 | \50 | |
| 【4/EE1】 黒板消しの罠 | \50 | | | 【4/EE1】 降霊の儀式 | \100 | 「墓守の」専用カード
|
| 【4/EE1】 絶対不可侵領域 | \50 | 「ラストバトル!」用 |
| 【4/EE1】 竜の血族 | \50 | 「ヴィクトリー・ドラゴン」用 |
| 【4/EE1】 大革命 | \50 | |
| 【4/EE1】 覇者の一括 | \50 | |
| 【4/EE1】 メテオ・レイン | \50 | |
| 【4/EE1】 パイナップル爆弾 | \50 | |
| 【4/EE1】 仕込みマシンガン | \400 | 火力カード |
| 【4/EE1】 物理分身 | \50 | |
| 【4/EE1】 群雄割拠 | \600 | ロックデッキや種族デッキで |
| 【4/EE1】 フォーメーション・ユニオン | \50 | |
| 【4/EE1】 粘着落とし穴 | \50 | |
| 【4/EE1】 漆黒のパワーストーン | \50 | |
| 【4/EE1】 魔力枯渇 | \50 | |
| 【4/EE1】 隠された魔導書 | \50 | |
| 【4/EE1】 奇跡の復活 | \50 | |
| 【4/EE1】 洗脳解除 | \100 | 「ラヴァ・ゴーレム」「トーチ・ゴーレム」とコンボ
|
| 【4/EE1】 武装解除 | \50 | |
| 【4/EE1】 対抗魔術 | \50 | |
| 【4/EE1】 生命力吸収魔術 | \50 | |
| 【4/EE1】 最終突撃命令 | \100 | |
| 【4/EE1】 立ちはだかる強敵 | \50 | |
| 【4/EE1】 おジャマトリオ | 売切 | ロックカード |
| 【4/EE1】 武器庫荒らし | \50 | |
| 【4/EE1】 大成仏 | \50 | |
| 【4/EE1】 生け贄の祭壇 | \50 | |
| 【4/EE1】 魂の氷結 | \50 | |
| 【4/EE1】 血の刻印 | \50 | |
| 【4/EE1】 必殺!黒蠍コンビーネション | \50 | |
| 【4/EE1】 デーモンの雄叫び | \50 | |
| 【4/EE1】 リバースダイス | \50 | |
| 【4/EE1】 炸裂装甲(リアクティブアーマー) | \200 | |
| 【4/EE1】 希望の光 | \50 | |
|
←BE2
↑ EE2→
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|