|
ビギナーズエディション2
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←BE1 ↑ EE1→
| ウルトラ |
| 効果 | 【BE2】 ダーク・ネクロフィア | \900 | |
| 【BE2】 ブレイドナイト | \600 | |
| 【BE2】 リボルバー・ドラゴン | \800 | |
| 【BE2】 疾風の暗黒騎士ガイア | \600 | |
| 【BE2】 翻弄するエルフの剣士 | \600 | |
| 【BE2】 ヴァンパイア・ロード | \600 | 戦闘以外での破壊ならば蘇生する |
| 【BE2】 インセクト女王(クイーン) | \600 | |
| 【BE2】 冥界の魔王 ハ・デス | \900 | 破壊したモンスターの効果を無効化 |
| 【BE2】 無敗将軍(ジェネラル) フリード | \1200 | ☆4以下の戦士族を毎ターン手札に |
| 【BE2】 タイラント・ドラゴン | \1000 | |
| 【BE2】 お注射天使リリー | \2000 | |
| 【BE2】 火之迦具土(ヒノカグツチ) | \1200 | 手札を破壊するスピリットモンスター |
| 【BE2】 守護者(ガーディアン) スフィンクス | \600 | |
| 【BE2】 不死王(ノスフェラトゥ)リッチー | \600 | |
| 【BE2】 究極完全態・グレート・モス | 売切 | |
|
| スーパー |
| 効果 | 【BE2】 時の魔術師 | \300 | |
| 【BE2】 カタパルト・タートル | \300 | |
| 【BE2】 キャノン・ソルジャー | \300 | |
| 【BE2】 絶対防御将軍 | \300 | |
| 【BE2】 コマンド・ナイト | \600 | |
| 【BE2】 スピア・ドラゴン | \600 | |
| 【BE2】 天空騎士(エンジェルナイト)パーシアス | \300 | 貫通&1ドロー |
| 【BE2】 雷帝神(スサノオ) | \400 | |
| 【BE2】 八俣大蛇(ヤマタノドラゴン) | \500 | |
| 【BE2】 大神官デ・ザート | \300 | 【不死王リッチ−】の召喚に必要 |
| 【BE2】 首領(ドン)・ザルーグ | 売切 | 手札破壊 |
|
| 融合 | 【BE2】 異星の最終戦士 | \300 | 「ダーク・ヒーロー ゾンパイア」+「魔力吸収球体」 |
|
| 魔法 | 【BE2】 大嵐 | 売切 | 1枚制限 |
| 【BE2】 強制転移 | \500 | |
| 【BE2】 生者の書−禁断の呪術− | \500 | アンデット族専用蘇生&相手墓地破壊 |
|
| 罠 | 【BE2】 神の宣告 | \1200 | 1枚制限 |
| 【BE2】 マジック・ジャマー | \400 | |
| 【BE2】 盗賊の七つ道具 | \500 | |
| 【BE2】 聖なるバリア−ミラーフォース− | \1500 | 1枚制限 |
| 【BE2】 王宮のお触れ | \600 | |
|
| レア |
| 効果 | 【BE2】 昇霊術師 ジョウゲン | \150 | |
| 【BE2】 霊滅術師 カイクウ | \2000 | |
| 【BE2】 魂を喰らう者 バズー | 売切 | |
| 【BE2】 クリッター | \600 | 1枚制限 |
| 【BE2】 クリボー | \300 | |
| 【BE2】 黒き森のウィッチ | \150 | 禁止 |
| 【BE2】 デビル・フランケン | \150 | 禁止カード |
| 【BE2】 メタモルポット | 売切 | 1枚制限 |
| 【BE2】 ペンギン・ソルジャー | \400 | |
| 【BE2】 切り込み隊長 | \400 | |
| 【BE2】 ファイバーポット | \150 | 禁止 |
| 【BE2】 雷電娘々 | \150 | |
| 【BE2】 一刀両断侍 | \150 | |
| 【BE2】 ピラミッド・タートル | \150 | |
|
| 融合 | 【BE2】 魔人 ダーク・バルター | \150 | 「憑依するブラッド・ソウル」+「辺境の大賢者」 |
| 【BE2】 ドラゴン・ウォーリアー | \150 | 「戦士ダイ・グレファー」+「スピリット・ドラゴン」 |
| 【BE2】 デス・デーモン・ドラゴン | \150 | 「グランド・ドラゴン」+「レッサー・デーモン」 |
|
| 魔法 | 【BE2】 ポルターガイスト | \150 | |
| 【BE2】 フュージョン・ゲート | \600 | |
| 【BE2】 磁力の指輪 | \150 | |
| 【BE2】 天使の施し | 売切 | 禁止カード |
| 【BE2】 増援 | \800 | デッキから戦士族を手札に 1枚制限 |
| 【BE2】 非常食 | \400 | ライフ回復 |
|
| 罠 | 【BE2】 王宮の号令 | \150 | |
| 【BE2】 フォースフィールド | \150 | |
| 【BE2】 昇天の角笛 | \150 | モンスター召喚をカウンター |
| 【BE2】 鎖付き爆弾(ダイナマイト) | 売切 | |
| 【BE2】 王宮の弾圧 | \2000 | |
| 【BE2】 ラストバトル! | \150 | 禁止 |
| 【BE2】 黄金の邪神像 | \150 | |
|
| ノーマル |
| 通常 | 【BE2】 ベビードラゴン | \50 | |
| 【BE2】 暗黒の竜王(ドラゴン) | \50 | |
| 【BE2】 牛魔人 | \50 | |
| 【BE2】 闇・道化師のサギー | \50 | |
| 【BE2】 幻想師(イリュージョニスト)・ノー・フェイス | \50 | |
| 【BE2】 闇魔界の覇王 | \50 | |
| 【BE2】 ケンタウロス | \50 | |
| 【BE2】 ガーゴイル・パワード | \50 | |
| 【BE2】 TM−1ランチャースパイダー | \50 | |
| 【BE2】 幻獣王ガゼル | \50 | |
| 【BE2】 エレキッズ | \50 | |
| 【BE2】 イースター島のモアイ | \50 | |
| 【BE2】 フレンドシップ | \50 | |
| 【BE2】 タイガー・アックス | \50 | |
| 【BE2】 アックス・レイダー | \50 | |
| 【BE2】 メカ・ハンター | \100 | |
| 【BE2】 ヂェミナイ・エルフ | \200 | |
| 【BE2】 二頭を持つキング・レックス | \50 | |
| 【BE2】 ランプの魔人 | \50 | |
| 【BE2】 レッド・サイクロプス | \100 | ☆4・闇属性・悪魔族・ATK1800 |
| 【BE2】 戦士ダイ・グレファー | \50 | |
| 【BE2】 エメラルド・ドラゴン | \50 | |
|
| 効果 | 【BE2】 神聖なる魂(ホーリーシャイン・ソウル) | \50 | |
| 【BE2】 水の精霊 アクエリア | \100 | |
| 【BE2】 岩の精霊 タイタン | \50 | |
| 【BE2】 俊足のギラザウルス | \50 | |
| 【BE2】 トルネード・バード | \50 | |
| 【BE2】 ダーク・ヒーロー ゾンパイア | \50 | ATK2100・闇属性・戦士族 |
| 【BE2】 魔力吸収球体 | \50 | |
| 【BE2】 壷魔人 | \50 | |
| 【BE2】 グレート・モス | \50 | |
| 【BE2】 マーダーサーカス | \50 | |
| 【BE2】 ドリーム・ピエロ | \50 | 「つまずき」とコンボ |
| 【BE2】 剣の女王 | \50 | 火力内臓 |
| 【BE2】 地雷蜘蛛 | \50 | |
| 【BE2】 シャドウ・グール | \50 | |
| 【BE2】 サンダー・ドラゴン | \150 | デッキ圧縮を兼ねる5☆光属性 |
| 【BE2】 雷仙人 | \50 | |
| 【BE2】 スーパースター | \50 | |
| 【BE2】 ムカムカ | \50 | |
| 【BE2】 悪魔の調理師(デビル・コック) | \100 | |
| 【BE2】 スター・ボーイ | \100 | |
| 【BE2】 ミリス・レディエント | \50 | 「レスキューキャット」とコンボ |
| 【BE2】 リトル・キメラ | \50 | |
| 【BE2】 ブレードフライ | \50 | |
| 【BE2】 見習い魔女 | \50 | |
| 【BE2】 薄幸の美少女 | \50 | |
| 【BE2】 邪悪なるワーム・ビースト | \50 | |
| 【BE2】 心眼の女神 | \50 | |
| 【BE2】 機械王 | \50 | |
| 【BE2】 竜殺者(ドラゴン・キラー) | \50 | |
| 【BE2】 ニードルワーム | \600 | デッキ破壊 |
| 【BE2】 ドッペルゲンガー | 売切 | 魔法・罠を2枚破壊 |
| 【BE2】 太陽の戦士 | \50 | |
| 【BE2】 カイザー・シーホース | \50 | 光属性の生け贄2体分に |
| 【BE2】 トゥーン・ゴブリン突撃部隊 | \50 | |
| 【BE2】 トゥーン・キャノン・ソルジャー | \150 | |
| 【BE2】 トゥーン・ヂェミナイ・エルフ | \300 | 手札破壊 |
| 【BE2】 トゥーン・仮面魔導士 | \100 | ドロー |
| 【BE2】 レッサー・デーモン | \50 | |
| 【BE2】 憑依するブラッド・ソウル | \50 | 「融合呪印生物−闇」で「魔人 ダークバルター」 |
| 【BE2】 ハ・デスの使い魔 | \50 | |
| 【BE2】 スカル・ナイト | \50 | |
| 【BE2】 ツインヘッド・ケルベロス | \50 | |
| 【BE2】 聖なる守り手 | \50 | 地属性・モンスターをデッキ上に戻す |
| 【BE2】 辺境の大賢者 | \50 | |
| 【BE2】 ならず者傭兵部隊 | \100 | |
| 【BE2】 デーモン・テイマー | \50 | |
| 【BE2】 ドラゴン・ライダー | \50 | |
| 【BE2】 スピリット・ドラゴン | \100 | ドラゴンを捨てる度に攻撃力UP |
| 【BE2】 グランド・ドラゴン | \50 | |
| 【BE2】 グレイ・ウイング | \50 | |
| 【BE2】 軍隊竜(アーミー・ドラゴン) | \150 | |
| 【BE2】 ナーガ | \50 | ☆4・水属性・DEF2000・特殊能力付き |
| 【BE2】 ノーブル・ド・ノワール | \50 | |
| 【BE2】 オプション | \50 | 「超時空戦闘機ビック・バイパー」サポート |
| 【BE2】 リーフ・フェアリー | \50 | |
| 【BE2】 ドル・ドラ | \200 | |
| 【BE2】 磨破羅魏(マハラギ) | \150 | |
| 【BE2】 因幡之白兎(イナバノシロウサギ) | \100 | |
| 【BE2】 八汰鳥(ヤタガラス) | \50 | 禁止カード |
| 【BE2】 偉大天狗(グレート・テング) | \50 | |
| 【BE2】 竜宮之姫(オトヒメ) | \100 | 攻撃・守備を変更 |
| 【BE2】 阿修羅(アスラ) | \200 | 全モンスターに攻撃 |
| 【BE2】 不死之炎鳥(フシノトリ) | \50 | |
| 【BE2】 王虎ワンフー | 売切 | 通常召喚・特殊召喚されたATK1400以下を全破壊 |
| 【BE2】 バード・フェイス | \50 | |
| 【BE2】 クルーエル | \50 | |
| 【BE2】 アーマード・フライ | \50 | |
| 【BE2】 海神の巫女 | \100 | ☆4・水属性・DEF2000・特殊能力付き |
| 【BE2】 X・E・N・O(ゼノ) | \50 | |
| 【BE2】 グラッジ | \50 | |
| 【BE2】 モイスチャー星人 | \50 | 3体生け贄で「ハーピィの羽根箒」効果 |
| 【BE2】 ゴラ・タートル | \50 | |
| 【BE2】 砂塵の悪霊 | \150 | |
| 【BE2】 王族親衛隊 | \50 | |
| 【BE2】 さまようミイラ | \50 | |
| 【BE2】 スカラベの大群 | \100 | 反転召喚時、モンスター破壊 |
| 【BE2】 イナゴの軍勢 | \100 | 反転召喚時、魔法・罠破壊 |
| 【BE2】 ジャイアントマミー | \50 | |
| 【BE2】 ダイス・ポッド | \50 | |
| 【BE2】 黒蠍盗掘団 | \50 | |
|
| 融合 | 【BE2】 千年竜(サウザンド・ドラゴン) | \50 | 「時の魔術師」+「ベビードラゴン」 |
| 【BE2】 ミノケンタウロス | \50 | 「ミノタウルス」+「ケンタウロス」 |
| 【BE2】 双頭の雷龍(サンダー・ドラゴン) | \50 | 「サンダー・ドラゴン」+「サンダー・ドラゴン」 |
|
| 魔法 | 【BE2】 死のメッセージ「E」 | \100 | 「ウィジャ盤」専用 |
| 【BE2】 死のメッセージ「A」 | \100 |
| 【BE2】 死のメッセージ「T」 | \100 |
| 【BE2】 死のメッセージ「H」 | \100 |
| 【BE2】 暗黒の扉 | \150 | |
| 【BE2】 サイクロンレーザー | \50 | |
| 【BE2】 融合解除 | \150 | |
| 【BE2】 疫病ウイルス ブラックダスト | \50 | |
| 【BE2】 奇跡の発掘 | \100 | |
| 【BE2】 怨霊の湿地帯 | \150 | |
| 【BE2】 火炎地獄 | \100 | |
| 【BE2】 右手に盾を左手に剣を | \50 | |
| 【BE2】 攻撃封じ | \50 | |
| 【BE2】 痛み分け | \50 | |
| 【BE2】 天使の生き血 | \50 | |
| 【BE2】 闇をかき消す光 | \50 | |
| 【BE2】 革命 | \50 | |
| 【BE2】 融合賢者 | \100 | |
| 【BE2】 トゥーンのもくじ | \500 | デッキ圧縮&「トゥーン」サポート |
| 【BE2】 冥界流傀儡術 | \50 | |
| 【BE2】 ダブルトラップ | \50 | |
| 【BE2】 連合軍 | \300 | 戦士族・魔法使い族を強化 |
| 【BE2】 光の護封陣 | \50 | |
| 【BE2】 戦士の生還 | \150 | 墓地の戦士族を手札に |
| 【BE2】 巨竜の羽ばたき | \50 | |
| 【BE2】 火竜の火炎弾 | \50 | |
| 【BE2】 スタンピング・クラッシュ | \100 | |
| 【BE2】 超再生能力 | \100 | |
| 【BE2】 エレメントの泉 | \50 | |
| 【BE2】 明鏡止水の心 | \200 | 装備モンスターは戦闘で破壊されない |
| 【BE2】 伝説の都アトランティス | \300 | |
| 【BE2】 融合武具ムラサメブレード | \50 | |
| 【BE2】 盗人の煙球 | \50 | |
| 【BE2】 霊子エネルギー固定装置 | \50 | |
| 【BE2】 セカンド・チャンス | \150 | |
| 【BE2】 天変地異 | \150 | 「デーモンの宣告」「ダイヤモンドガイ」などとコンボ |
| 【BE2】 盗賊の極意 | \50 | |
| 【BE2】 ジェノサイド・ウォー | \50 | |
| 【BE2】 マジック・ガードナー | \50 | |
| 【BE2】 太陽の書 | \150 | |
| 【BE2】 月の書 | \1200 | |
| 【BE2】 悪夢の蜃気楼 | \50 | 禁止カード |
| 【BE2】 財宝への隠し通路 | \50 | |
| 【BE2】 ミイラの呼び声 | \50 | |
| 【BE2】 おくびょうかぜ | \50 | |
| 【BE2】 ピラミッドパワー | \50 | |
| 【BE2】 イリュージョンの儀式 | \100 | 「サクリファイス」の召喚に必要 |
|
| 罠 | 【BE2】 沈黙の邪悪霊(ダーク・スピリット) | \50 | |
| 【BE2】 死霊の巣 | \50 | |
| 【BE2】 墓荒らしの報い | \50 | |
| 【BE2】 カウンターパンチ | \50 | |
| 【BE2】 無差別破壊 | \50 | |
| 【BE2】 裸の王様 | \50 | |
| 【BE2】 ウィジャ盤 | \100 | 「死のメッセージ」とセット |
| 【BE2】 追い剥ぎゴブリン | \200 | |
| 【BE2】 魔力の棘 | \50 | |
| 【BE2】 トゥーン・ディフェンス | \50 | |
| 【BE2】 冥王の咆哮 | \50 | |
| 【BE2】 死の演算盤(デス・カリキュレーター) | \50 | |
| 【BE2】 魂粉砕(ソウル・クラッシュ) | \50 | |
| 【BE2】 ドラゴンの宝珠 | \50 | |
| 【BE2】 竜の逆鱗 | \100 | |
| 【BE2】 バーストブレス | \50 | |
| 【BE2】 ロスト | \50 | 墓地のカードを除外 |
| 【BE2】 バブル・クラッシュ | \50 | |
| 【BE2】 奈落の落とし穴 | 売切 | ATK1500以上をゲームから除外 |
| 【BE2】 シモッチによる副作用 | \400 | 回復をダメージに |
| 【BE2】 不吉な占い | \50 | |
| 【BE2】 スピリットの誘い | \50 | |
| 【BE2】 はたき落とし | \50 | |
| 【BE2】 ツタン仮面 | \50 | |
| 【BE2】 旅人の試練 | \150 | |
| 【BE2】 底なし流砂 | \100 | |
| 【BE2】 王家の呪い | \50 | |
| 【BE2】 つり天井 | \100 | |
| 【BE2】 呪われた棺 | \50 | |
| 【BE2】 ニードル・ウォール | \50 | |
| 【BE2】 ダスト・シュート | \300 | 1枚制限・手札のモンスターを落とす |
| 【BE2】 無謀な欲張り | \100 | |
| 【BE2】 王家の財宝 | \50 | |
|
←BE1 ↑ EE1→
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|