|
ビギナーズエディション1
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
↑ BE2→
| ウルトラ |
| 通常 | 【BE1】青眼の白龍
(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン) | \1500 | ☆8・ドラゴン族・ATK3000・DEF2500 |
| 【BE1】ブラック・マジシャン | \500 | ☆7・魔法使い族・ |
|
| 効果 | 【BE1】人造人間−サイコ・ショッカー | \500 | |
| 【BE1】黒衣の大賢者 | \400 | |
| 【BE1】ビック・シールド・ガードナー | \600 | |
| 【BE1】封印されしエクゾディア | \600 | 1枚制限 |
|
| 融合 | 【BE1】サウザント・アイズ・サクリファイス | \600 | 禁止 「サクリファイス」+「千眼の邪教神」 |
|
| 魔法 | 【BE1】強奪 | \400 | 禁止 |
| 【BE1】サンダー・ボルト | \600 | 禁止 |
| 【BE1】死者蘇生 | \400 | 禁止 |
| 【BE1】心変わり | \400 | 禁止 |
| 【BE1】団結の力 | \1500 | 2枚制限 |
| 【BE1】魔導師の力 | 売切 | |
|
| 罠 | 【BE1】王宮の勅命 | \400 | 禁止 |
| 【BE1】激流葬 | \1200 | 1枚制限 |
|
| スーパー |
| 通常 | 【BE1】真紅眼の黒竜
(レッドアイズ・ブラックドラゴン) | \500 | |
| 【BE1】デーモンの召喚 | \400 | |
|
| 効果 | 【BE1】ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | \600 | 「トゥーン・ワールド」が必要 |
| 【BE1】バスター・ブレイダー | \200 | |
| 【BE1】ゴブリン突撃部隊 | \200 | |
| 【BE1】処刑人−マキュラ | \200 | 禁止 |
|
| 融合 | 【BE1】ブラック・デーモンズ・ドラゴン | \200 | 「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 |
|
| 儀式 | 【BE1】サクリファイス | \1500 | 「イリュージョンの儀式」が必要 |
| 【BE1】仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | 売切 | 「仮面魔獣の儀式」が必要 |
|
| 魔法 | 【BE1】いたずら好きな双子悪魔 | \200 | 禁止 |
| 【BE1】サイクロン | 売切 | 1枚制限 |
| 【BE1】巨大化 | \300 | 1枚制限 |
| 【BE1】抹殺の使徒 | \400 | |
| 【BE1】早すぎた埋葬 | \200 | 禁止 |
| 【BE1】ブラック・ホール | \200 | 禁止 |
| 【BE1】光の護封剣 | \1000 | 1枚制限 |
| 【BE1】強欲な壷 | \500 | 禁止 |
| 【BE1】エクスチェンジ | \300 | 手札を交換 |
|
| 罠 | 【BE1】停戦協定 | \400 | 1枚制限 |
| 【BE1】リビングデッドの呼び声 | \500 | 1枚制限 |
|
| レア |
| 通常 | 【BE1】暗黒騎士ガイア | \100 | |
|
| 効果 | 【BE1】トゥーン・デーモン | \100 | |
| 【BE1】サイバーポッド | \200 | 禁止 |
| 【BE1】巨大ネズミ | \800 | |
| 【BE1】素早いモモンガ | \1000 | 獣族・デッキから2体出せる+ライフ回復 |
| 【BE1】キラー・トマト | \800 | |
| 【BE1】カオスポッド | \400 | |
| 【BE1】人喰い虫 | \200 | |
【BE1】聖なる魔術師
(セイント・マジシャン) | \100 | 禁止 |
| 【BE1】伝説のフィッシャーマン | \100 | |
| 【BE1】隼の騎士 | \100 | |
| 【BE1】猛進する剣角獣 | \100 | |
| 【BE1】魔導ギガサイバー | \200 | |
| 【BE1】鉄の騎士 ギア・フリード | \100 | |
|
| 融合 | 【BE1】炎の剣士 | \200 | 「炎を操る者」+「伝説の剣豪MASAKI」 |
| 【BE1】竜騎士ガイア | \100 | 「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 |
|
| 魔法 | 【BE1】デーモンの斧 | \800 | |
| 【BE1】黒いペンタンド | \300 | |
| 【BE1】強引な番兵 | \100 | 禁止カード |
| 【BE1】ハリケーン | 売切 | 1枚制限 |
| 【BE1】地割れ | \300 | |
| 【BE1】死者への手向け | \300 | |
| 【BE1】メテオ・ストライク | \100 | |
| 【BE1】リミッター解除 | \200 | 1枚制限 |
|
| 罠 | 【BE1】六亡星の呪縛 | \300 | |
| 【BE1】砂塵の大竜巻 | \300 | |
| 【BE1】マジカルシルクハット | \500 | |
| 【BE1】落とし穴 | \300 | |
| 【BE1】マジック・ドレイン | 売切 | |
| 【BE1】強欲な瓶 | \300 | |
|
| ノーマル |
| 通常 | 【BE1】弓を引くマーメイド | \50 | |
| 【BE1】スロットマシーンAM−7 | \50 | |
| 【BE1】迷宮壁−ラビリンス・ウォール− | \100 | ☆5・地属性・岩石族・0/3000 |
| 【BE1】ダイヤモンド・ドラゴン | \50 | |
| 【BE1】バードマン | \50 | |
| 【BE1】サイクロプス | \50 | |
| 【BE1】ワイト | \500 | 「ワイトキング」デッキ用 |
| 【BE1】エルフの剣士 | \50 | |
| 【BE1】マンモスの墓場 | \50 | |
| 【BE1】シルバー・フォング | \50 | |
| 【BE1】炎を操る者 | \50 | |
| 【BE1】深淵の冥王 | \50 | |
| 【BE1】アクア・マドール | \50 | |
| 【BE1】伝説の剣豪MASAKI | \50 | |
| 【BE1】ホーリー・エルフ | \100 | 光属性・魔法使い族・DEF2000 |
| 【BE1】ルイーズ | \50 | |
| 【BE1】カース・オブ・ドラゴン | \50 | |
| 【BE1】岩石の巨兵 | \50 | 地属性・岩石族・DEF2000 |
| 【BE1】ワイルド・ラプター | \50 | |
| 【BE1】封印されし者の右足 | \400 | 1枚制限 |
| 【BE1】封印されし者の左足 | \400 | 1枚制限 |
| 【BE1】封印されし者の右腕 | \400 | 1枚制限 |
| 【BE1】封印されし者の左腕 | \400 | 1枚制限 |
| 【BE1】グレムリン | \50 | |
| 【BE1】砦を守る翼竜 | \50 | |
| 【BE1】鎧蜥蜴(アーマー・リザード) | \50 | |
| 【BE1】ハーピィ・レディ | \50 | |
| 【BE1】魔物の狩人 | \50 | |
| 【BE1】鎧武者ゾンビ | \50 | |
| 【BE1】プチモス | \50 | 「究極完全態・グレート・モス」の召喚に必要 |
| 【BE1】千眼の邪教神 | \50 | |
| 【BE1】超時空戦闘機ビッグ・バイパー | \50 | |
| 【BE1】ランドスターの剣士 | \50 | |
| 【BE1】ヒューマノイド・スライム | \50 | 水属性・DEF2000 |
| 【BE1】ワームドレイク | \50 | |
| 【BE1】半魚獣・フィッシャービースト | \50 | |
| 【BE1】シャイン・アビス | \50 | |
| 【BE1】仮面呪術師カースド・ギュラ | \50 | 「仮面魔獣デス・ガーディウス」の召喚に必要 |
| 【BE1】メルキド四面獣 | \50 | 「仮面魔獣デス・ガーディウス」の召喚に必要 |
| 【BE1】絵画に潜む者 | \50 | |
| 【BE1】夢魔の亡霊 | \50 | |
| 【BE1】首なし騎士 | \50 | |
| 【BE1】地縛霊(アース・バウンド・スピリット) | \100 | 地属性・悪魔族・DEF2000 |
| 【BE1】死霊伯爵 | \50 | |
|
| 効果 | 【BE1】ペンギン・ナイト | \50 | |
| 【BE1】エレクトリック・スネーク | \50 | |
| 【BE1】アメーバ | \50 | |
| 【BE1】マハー・ヴァイロ | \50 | |
| 【BE1】イビー | \50 | |
| 【BE1】グリグル | \50 | |
| 【BE1】悪魔の偵察者 | \100 | |
| 【BE1】王座の侵略者 | \50 | |
| 【BE1】トゥーン・ドラゴン・エッガー | \50 | |
| 【BE1】トゥーン・マーメイド | \50 | |
| 【BE1】光の追放者 | \50 | DEF2000・墓地へ行くカードをゲームから除外 |
| 【BE1】センジュ・ゴッド | \500 | 儀式デッキ用 |
| 【BE1】UFOタートル | \300 | |
| 【BE1】秒殺の暗殺者 | \50 | |
| 【BE1】カラテマン | \50 | |
| 【BE1】ジャイアントウイルス | \500 | 悪魔族 |
| 【BE1】シャインエンジェル | \500 | |
| 【BE1】グリズリーマザー | \150 | |
| 【BE1】ドラゴンフライ | \400 | |
| 【BE1】セレモニーベル | \50 | |
| 【BE1】ソニックバード | \500 | 儀式デッキ用 |
| 【BE1】コトダマ | \50 | |
| 【BE1】寄生虫パラサイト | \50 | |
| 【BE1】精神寄生体 | \50 | |
| 【BE1】カードを刈る死神 | \50 | |
| 【BE1】青い(ブルー)忍者 | \50 | |
| 【BE1】ハネハネ | \50 | |
| 【BE1】ラーバモス | \50 | |
| 【BE1】ハーピィ・レディ三姉妹 | \50 | |
| 【BE1】進化の繭 | \50 | 「究極完全態・グレート・モス」の召喚に必要 |
| 【BE1】闇の仮面 | \100 | 2枚制限・罠を回収 |
| 【BE1】白い泥棒(ホワイト・シーフ) | \800 | |
| 【BE1】大王目玉 | \100 | デッキ上を操作 |
| 【BE1】仮面魔道士 | \50 | |
| 【BE1】雷魔神−サンガ | \50 | 「ゲート・ガーディアン」の召喚に必要 |
| 【BE1】風魔神−ヒューガ | \50 | 「ゲート・ガーディアン」の召喚に必要 |
| 【BE1】水魔神−スーガ | \50 | 「ゲート・ガーディアン」の召喚に必要 |
| 【BE1】魔法のランプ | \50 | |
| 【BE1】ミスター・ボンバー | \50 | |
| 【BE1】人造人間7号 | \50 | |
| 【BE1】デスハムスター | \100 | |
| 【BE1】ソードハンター | \50 | |
| 【BE1】穿孔虫 | \50 | |
| 【BE1】深海の戦士 | \50 | |
| 【BE1】爆弾かめ虫 | \50 | |
| 【BE1】死の4つ星てんとう虫 | \50 | 4☆モンスターを全破壊 |
| 【BE1】ヴァンパイア・ベビー | \50 | |
| 【BE1】リバイバルスライム | \50 | |
| 【BE1】女邪神ヌヴィア | \50 | |
【BE1】アマゾネスの射手
(アマゾネスアーチャー) | \500 | 本体火力 |
| 【BE1】ビッグバンガール | \300 | 本体火力 |
| 【BE1】そよ風の精霊 | \100 | |
| 【BE1】踊る妖精(ダンシングフェアリー) | \100 | |
| 【BE1】プリンセス人魚 | \100 | ライフ回復 |
| 【BE1】ヒステリック天使(エンジェル) | \50 | |
| 【BE1】慈悲深き修道女 | \50 | |
| 【BE1】堕天使マリー | \300 | 墓地にあればライフ回復 |
|
| 融合 | 【BE1】ヒューマノイド・ドレイク | \50 | 「ワームドレイク」+「ヒューマノイド・スライム」 |
| 【BE1】聖女ジャンヌ | \50 | 「慈悲深き修道女」+「堕天使マリー」 |
|
| 魔法 | 【BE1】光の角 | \50 | |
| 【BE1】悪魔のくちづけ | \50 | |
| 【BE1】墓守の使い魔 | \150 | |
| 【BE1】成金ゴブリン | \1500 | |
| 【BE1】通行税 | \50 | |
| 【BE1】最終戦争 | \50 | |
| 【BE1】聖域の歌声 | \100 | |
| 【BE1】押収 | \50 | 禁止 |
| 【BE1】移り気な仕立屋 | \50 | |
| 【BE1】突進 | \150 | |
| 【BE1】頼もしき守護者 | \50 | |
| 【BE1】魔力の枷 | \50 | |
| 【BE1】苦渋の選択 | \50 | 禁止カード |
| 【BE1】一角獣のホーン | \100 | |
| 【BE1】成仏 | \50 | |
| 【BE1】トゥーン・ワールド | \300 | トゥーンデッキに必須 |
| 【BE1】ガイアパワー | 売切 | 地属性をパワーアップ |
| 【BE1】ウォーターワールド | \100 | 水属性をパワーアップ |
| 【BE1】バーニングブラッド | \50 | 炎属性をパワーアップ |
| 【BE1】デザートストーム | \100 | 風属性をパワーアップ |
| 【BE1】シャインスパーク | \200 | 光属性をパワーアップ |
| 【BE1】ダークゾーン | \1000 | 闇属性をパワーアップ |
| 【BE1】平和の使者 | \600 | ATK1500以上のモンスターの攻撃を封鎖 |
| 【BE1】撲滅の使徒 | \150 | |
| 【BE1】浅すぎた墓穴 | \50 | |
| 【BE1】海 | \100 | |
| 【BE1】レッド・ポーション | \50 | |
| 【BE1】ファイヤー・ボール | \50 | |
| 【BE1】融合 | \900 | |
| 【BE1】『守備』封じ | \50 | |
| 【BE1】万華鏡−華麗なる分身− | \50 | |
| 【BE1】魂の解放 | \200 | 墓地からカードを除外 |
| 【BE1】陽気な葬儀屋 | \50 | 暗黒界デッキ用 |
| 【BE1】燃えさかる大地 | \50 | |
| 【BE1】恵みの雨 | \50 | |
| 【BE1】モンスター回収 | \50 | |
| 【BE1】ワーム・ホール | \150 | 「ネクロフェイス」デッキ |
| 【BE1】地盤沈下 | \100 | |
| 【BE1】虫除けバリアー | \50 | |
| 【BE1】選ばれし者 | \50 | |
| 【BE1】仮面魔獣の儀式 | \50 | 「仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー」の召喚に必要 |
| 【BE1】魔力無効化の仮面 | \50 | |
| 【BE1】呪魂の仮面 | \100 | |
| 【BE1】凶暴化の仮面 | \50 | |
| 【BE1】死者の生還 | \50 | |
| 【BE1】稲妻の剣 | \50 | |
| 【BE1】スライム増殖炉 | \50 | |
| 【BE1】無限の手札 | \50 | |
| 【BE1】生還の宝札 | \50 | 禁止 |
| 【BE1】幻惑の巻物 | \50 | |
|
| 罠 | 【BE1】天使の手鏡 | \50 | |
| 【BE1】光の封殺剣 | \50 | |
| 【BE1】連鎖破壊(チェーン・デストラクション) | \200 | |
| 【BE1】刻の封印 | \50 | 禁止 |
| 【BE1】墓荒らし | \50 | |
| 【BE1】ホーリー・エルフの祝福 | \50 | |
| 【BE1】真実の目 | \100 | |
| 【BE1】ホーリージャベリン | \50 | |
| 【BE1】銀幕の鏡壁(ミラーウォール) | \500 | |
| 【BE1】白衣の天使 | \50 | |
| 【BE1】強制接収 | \50 | |
| 【BE1】DNA改造手術 | \600 | 種族変更 |
| 【BE1】補充要員 | \50 | |
| 【BE1】聖なる輝き | \100 | |
| 【BE1】正々堂々 | \50 | |
| 【BE1】ドラゴン族・封印の壷 | \50 | |
| 【BE1】偽物のわな | 売切 | |
| 【BE1】ゴブリンの小役人 | \50 | |
| 【BE1】ギャンブル | \50 | |
| 【BE1】白兵戦 | \50 | |
| 【BE1】神の恵み | \300 | ライフ回復 |
| 【BE1】死霊の誘い | \50 | |
| 【BE1】シフトチェンジ | \50 | |
| 【BE1】メサイアの蟻地獄 | \50 | |
| 【BE1】グラヴィティ・バインド−超重力の網− | 売切 | 1枚制限 |
| 【BE1】零式魔導粉砕機 | \50 | |
| 【BE1】誘惑のシャドウ | \50 | |
| 【BE1】弱体化の仮面 | \50 | |
| 【BE1】生贄封じの仮面 | \100 | 「帝」対策 |
| 【BE1】竜巻海流壁(トルネードウォール) | \50 | |
| 【BE1】モンスターBOX | \200 | コイントス |
| 【BE1】ディフェンス・スライム | \50 | 「リバイバルスライム」専用 |
|
↑ BE2→
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|