| 赤 |
|
| □キャラ |
■プロモ |
| 【SS/W14/R/PR】 “偉大なる者”シャナ(Boxプロモ) | \200 |
| 【SS/W14/R/PR】 エカテリーナと遊ぶシャナたん(Boxプロモ) | \200 |
|
| ■SP |
| 【SS/W14/R/SP】 “戦技無双”の美姫 ヴィルヘルミナ(SP)(箔押しサイン) | 売切 |
| 【SS/W14/R/SP】 大いなる器 シャナ(SP)(箔押しサイン) | 売切 |
| 【SS/W14/R/SP】 『弔詞の詠み手』マージョリー・ドー(SP)(箔押しサイン) | 売切 |
|
| ■RRR |
| 【SS/W14/R/RRR】 誇り高き者 シャナ(RRR) | 売切 |
| 【SS/W14/R/RRR】 討滅の使徒 シャナ(RRR) | \1200 |
| 【SS/W14/R/RRR】 シャナ&悠二(RRR) | 売切 |
|
| ■SR |
| 【SS/W14/R/SR】 シャナ&アラストール(SR) | 売切 |
| 【SS/W14/R/SR】 対峙の時 シャナ(SR) | \600 |
| 【SS/W14/R/SR】 “麗しのゴブレット”マージョリー(SR) | 売切 |
| 【SS/W14/R/SR】 “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ(SR) | \600 |
|
| ■RR |
| 【SS/W14/R】 シャナ&アラストール(RR) | \200 |
| 【SS/W14/R】 “戦技無双”の美姫 ヴィルヘルミナ(RR) | \200 |
| 【SS/W14/R】 誇り高き者 シャナ(RR) | \200 |
| 【SS/W14/R】 大いなる器 シャナ(RR) | \2000 |
|
| ■R |
| 【SS/W14/R】 討滅の使徒 シャナ(R) | \200 |
| 【SS/W14/R】 ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | \600 |
| 【SS/W14/R】 対峙の時 シャナ(R) | \400 |
| 【SS/W14/R】 “麗しのゴブレット”マージョリー(R) | \100 |
| 【SS/W14/R】 “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ(R) | \300 |
| 【SS/W14/R】 炎剣一閃 シャナ | \100 |
| 【SS/W14/R】 『弔詞の詠み手』マージョリー・ドー(R) | \300 |
| 【SS/W14/R】 シャナ&悠二(R) | \400 |
|
| ■U |
| 【SS/W14/R】 3分料理 ヴィルヘルミナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 マティルダ・サントメール | \50 |
| 【SS/W14/R】 アラストールの契約者 シャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 紅蓮の双翼 シャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 “フレイムヘイズ”マージョリー | \50 |
| 【SS/W14/R】 ドロシー役のシャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 マージョリー&マルコシアス | \50 |
|
| ■C |
| 【SS/W14/R】 悠二の元へ シャナ&アラストール | \50 |
| 【SS/W14/R】 ヴィルヘルミナ・カルメル | \50 |
| 【SS/W14/R】 マージョリー・ドー | \50 |
| 【SS/W14/R】 意思と使命 シャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 『炎髪灼眼の討ち手』シャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 水着のマージョリー | \50 |
| 【SS/W14/R】 守るべきもの シャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 『万条の仕手』ヴィルヘルミナ・カルメル | \50 |
| 【SS/W14/R】 “屠殺の即興詩”マージョリー | \50 |
| 【SS/W14/R】 その先を見据えるシャナ | \50 |
| 【SS/W14/R】 ヴィルヘルミナ&ティアマトー | \50 |
| 【SS/W14/R】 『儀装の駆り手』カムシン・ネブハーウ | \50 |
|
| □イベント |
■U |
| 【SS/W14/R】 トーチとフレイムヘイズ | \50 |
| 【SS/W14/R】 封絶 | \50 |
| 【SS/W14/R】 銀の炎 | \50 |
| 【SS/W14/R】 手料理への挑戦 | \50 |
|
| □クライマックス |
■CR |
| 【SS/W14/R】 天道宮の戦い | \100 |
| 【SS/W14/R】 天破壌砕 | \400 |
|
| ■CC |
| 【SS/W14/R】 何でもできる | \50 |
| 【SS/W14/R】 掴んだ手掛かり | \50 |
| 【SS/W14/R】 想いの力 | \50 |
| 【SS/W14/R】 茜色の死闘 | \50 |