| 青 |
|
| □キャラ |
| ■RRR |
| 【DG/S02/B/RRR】 ロザリー&サファイア(RRR) | 売切 |
|
| ■SR |
| 【DG/S02/B/SR】 ラズベリル&サファイア(SR) | 売切 |
| 【DG/S02/B/SR】 サファイア・ロードナイト(SR) | 売切 |
|
| ■RR |
| 【DG/S02/B】 ラズベリル&サファイア(RR) | \200 |
| 【DG/S02/B】 サファイア・ロードナイト(RR) | \600 |
|
| ■R |
| 【DG/S02/B】 アルマース・フォン・アルマディン・アダマント | \100 |
| 【DG/S02/B】 “ピンポンダッシュ” アクターレ | \200 |
| 【DG/S02/B】 珍妙なカエル ティンク | \100 |
| 【DG/S02/B】 殺りくマッスィーン サファイア | \100 |
|
| ■U |
| 【DG/S02/B】 隠密凶師チャンプル先生 | \50 |
| 【DG/S02/B】 意地っ張りロザリー | \100 |
| 【DG/S02/B】 くの一 雪丸 | \50 |
| 【DG/S02/B】 ロザリー&サファイア(U) | \50 |
| 【DG/S02/B】 魔王の娘ロザリー | \100 |
|
| ■C |
| 【DG/S02/B】 ごんぶとな姫様サファイア | \50 |
| 【DG/S02/B】 箱入りお嬢様ロザリンド | \50 |
| 【DG/S02/B】 ロザリーの家来タロー | \50 |
| 【DG/S02/B】 勇者アルマース | \50 |
| 【DG/S02/B】 ダークヒーロー アクターレ | \50 |
| 【DG/S02/B】 超勇者オーラム | \50 |
| 【DG/S02/B】 家諦科凶師チャンプル先生 | \50 |
|
| □イベント |
■R |
| 【DG/S02/B】 プリンの山 | \200 |
|
| ■U |
| 【DG/S02/B】 携帯電話 | \50 |
| 【DG/S02/B】 放送事故 | \50 |
|
| ■C |
| 【DG/S02/B】 ダークヒーロー | \50 |
|
| □クライマックス |
■SP |
| 【DG/S02/B/SP】 新婚女王(SP) | \1200 |
|
■CR |
| 【DG/S02/B】 新婚女王(CR) | \100 |
|
| ■CC |
| 【DG/S02/B】 魔王召喚 | \100 |
| 【DG/S02/B】 魔王アルマース | \50 |