|
■通信販売のやり方■
⇒ご注文はこちらから
赤字は値上げ、青字は値下げです。
全て税込み表記です











|
| 連邦軍 |
|
| レア | ガンダムEz8 | \300 |
| Vガンダム | \600 |
| ガンダムF91 | \100 |
| νガンダム(HWS装備) | \200 |
| アムロ・レイ | \100 |
| シーブック・アノー | \100 |
| 政治特権 | \2000 |
| 独立部隊 | \100 |
| 反抗のシンボル | \200 |
| 3分間 | \200 |
|
| アンコモン | コア・ブースター(005号機) | \100 |
| ゾロアット(マーベット・フィンガーハット機) | \50 |
| 百式(メガ・バズーカ・ランチャー装備) | \50 |
| メガライダー | \50 |
| リ・ガズィ・カスタム | \50 |
| スペース・ポート | \50 |
| リィズ・アノー | \200 |
| イーノ・アッバーブ | \100 |
| ジュンコ・ジェンコ | \50 |
| 鮮烈!シュラク隊 | \50 |
| 神聖軍事同盟(リガ・ミリティア) | \50 |
| 第一戦闘配備 | 売切 |
| 決戦前夜 | \200 |
| 生命の代価 | \50 |
| 機体の旧式化 | \200 |
|
| コモン | ボール | \30 |
| アクア・ジム | \30 |
| スターク・ジェガン | \30 |
| ガンイージ | \100 |
| Vガンダム・ヘキサ(ガトリング砲装備) | \30 |
| アンマン | 売切 |
| テム・レイ | \30 |
| コニー・フランシス | \30 |
| マーベット・フィンガーハット | \30 |
| 違えた理想 | \30 |
| 年若き戦友 | \30 |
| ロンド・ベル | \30 |
| 防衛ライン | \30 |
| フォーミュラ計画 | \30 |
| ジブラルタル空域 | \30 |
|
| ジオン軍 |
|
| レア | ザクII(ガルマ・ザビ機) | \200 |
| 高機動型ギャン(ジョニー・ライデン機) | \200 |
| ケンプファー | \100 |
| グロムリン | \1000 |
| シーマ・ガラハウ | \100 |
| ジョニー・ライデン | \100 |
| 闇夜のフェンリル隊 | \100 |
| 全軍突撃 | \100 |
| 地球侵攻作戦 | 売切 |
| 脅威のメカニズム | \200 |
|
| アンコモン | キュイ | \50 |
| ザクレロ | \50 |
| サイコミュ高機動試験用ザク | \50 |
| ビグロ(トクワン機) | \50 |
| ガーベラ・テトラ | \50 |
| マハル | \50 |
| フラナガン博士 | \50 |
| ミハイル・カミンスキー | \50 |
| トクワン | \50 |
| 狂気の科学者 | \150 |
| 決意の狼煙 | \50 |
| 言葉の真意 | \50 |
| 時間よ止まれ | \50 |
| 計算外の戦力 | \50 |
| 臨検 | \50 |
|
| コモン | ザクII | \30 |
| ザクII(ジョニー・ライデン機) | \30 |
| ズゴック | \30 |
| ガッシャ | \30 |
| ゲルググ | \30 |
| パプア | \30 |
| シャリア・ブル | \30 |
| カラハ | \30 |
| カリウス | \30 |
| 自然の脅威 | \30 |
| 意外な波紋 | \100 |
| 慣れぬ環境 | \30 |
| 敵の補給艦を叩け! | \30 |
| 高機動型バックパック | \30 |
| 砂漠仕様 | \30 |
|
| ティターンズ・ザンスカ−ル |
|
| レア | バイアラン | \100 |
| パラス・アテネ | \500 |
| タイタニア | \1200 |
| コンティオ(クロノクル機) | \100 |
| ジャミトフ・ハイマン | \100 |
| ゴッドワルド・ハイン | \100 |
| シンデレラ・フォウ | 売切 |
| 生存競争 | \100 |
| 命が砕ける音 | \100 |
| 砂上の楼閣 | \200 |
|
| アンコモン | ハイザック(毒ガス部隊) | \200 |
| ジュピトリス | \200 |
| アビゴル | \50 |
| トムリアット(ルペ・シノ機) | \50 |
| シャッコー | \50 |
| ドッゴーラ | \50 |
| レコア・ロンド | \50 |
| ドゥカー・イク | \50 |
| クロノクル・アシャー | \50 |
| ウーイッグ爆撃 | \50 |
| 志願兵 | \50 |
| 自我喪失 | \50 |
| 悪意の光 | \50 |
| 転落する人生 | \50 |
| イエロージャケット | \50 |
|
| コモン | メッサーラ(MA形態) | \30 |
| ギガシィ | \30 |
| 戦斗バイク甲タイプ | \50 |
| ガリクソン | \30 |
| ゲドラフ(アインラッド装備) | \30 |
| ラゲーン基地 | \30 |
| ワタリー・ギラ | \30 |
| ゲトル・デプレ | \30 |
| ブロッホ | \30 |
| ティターンズ結成 | \100 |
| 世代交代 | \30 |
| 公開処刑 | \30 |
| 人食い虎 | \30 |
| バイク乗り魂! | 売切 |
| タイヤ装備 | \30 |
|
| ネオジオン・クロスボーン・バンガード |
|
| レア | サイコ・ドーガ | \200 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機) | \100 |
| サザビー | \300 |
| ベルガ・ダラス(ドレル・ロナ機) | \100 |
| シャア・アズナブル | \300 |
| カロッゾ・ロナ | \300 |
| 逆襲のシャア | \1200 |
| 憎悪の矛先 | \700 |
| 加速する狂気 | \600 |
| コスモ・バビロン | \700 |
|
| アンコモン | ギラ・ドーガ(重装備) | \50 |
| レウルーラ | \100 |
| ダギ・イルス | \50 |
| ビギナ・ギナ | \50 |
| ソステード | \50 |
| エレファンテ | 売切 |
| レズン・シュナイダー | \50 |
| べラ・ロナ | \50 |
| ドレル・ロナ | \500 |
| 鉄仮面 | \50 |
| 女王の擁立 | \200 |
| 謀殺 | \900 |
| 技術提供 | \50 |
| 子供の事情 | \50 |
| 貴族主義 | \50 |
|
| コモン | ホビーハイザック | \30 |
| ギラ・ドーガ | \100 |
| ギラ・ドーガ(ビーム・ソードアックス装備) | \30 |
| デナン・ゾン | \30 |
| デナン・ゲー | \30 |
| イオ | \30 |
| セイド | \30 |
| ボブルス | \30 |
| アンナマリー・ブルージュ | \30 |
| 引き際 | \30 |
| 戦場の洞察 | \30 |
| 二枚舌 | \30 |
| 極秘調印式 | \50 |
| ビーム・フラッグ | \30 |
| 軍事パレード | \80 |
|
| ターンエー |
|
| レア | ターンXトップ | \100 |
| ∀ガンダム(ハンマー装備) | \100 |
| ターンX | \500 |
| ∀ガンダム(月光蝶システム発動時) | \300 |
| ディアナ・ソレル | \100 |
| ロラン・セアック | \100 |
| ディアナ排斥計画 | \200 |
| 破滅の終幕 | \900 |
| 滅亡の真実 | \100 |
| 埋もれていた歴史 | \100 |
|
| アンコモン | モビル・リブ | \50 |
| フラット(レット隊) | \50 |
| ウォドム(ザックトレーガー駐留軍仕様) | \50 |
| スモー(ポゥ・エイジ機) | \50 |
| スモー(ハリー・オード機) | \50 |
| ジャンダルム | \50 |
| キエル・ハイム | \50 |
| キャンサー・カフカ | \50 |
| ハリー・オード | \50 |
| 月のマウンテンサイクル | \300 |
| 強引な占拠 | \50 |
| ディアナ帰還 | \800 |
| グエンの再起 | \50 |
| 親睦パーティー | \300 |
| 疾風怒濤 | \50 |
|
| コモン | ウァッド(レット隊仕様) | \30 |
| カプル(ソシエ機) | \30 |
| ボルジャーノン(エイムズ機) | \30 |
| ゴドウィン | \30 |
| ハイヒール | \50 |
| サンベルト | \30 |
| ソシエ・ハイム | \30 |
| ムロン・ムロン | \30 |
| エイムズ | \30 |
| 月面の海戦 | \30 |
| 神話の王 | \30 |
| 粗野な抵抗 | \30 |
| 墓参り | \30 |
| 本領発揮 | \30 |
| 付けヒゲ | \30 |
|
| ウイング・シード |
|
| レア |
トールギス | \100 |
| ガンダムデスサイズヘル | \300 |
| ウイングガンダム0 | \1100 |
| ストライクガンダム | \100 |
| ヒイロ・ユイ | \400 |
| トレーズ・クシュリナーダ | \100 |
| ゼロの示す未来 | \2400 |
| 任務完了 | \200 |
| 華麗なる戦い | \100 |
| ゼロ・システム | \400 |
|
| アンコモン | ヴァイエイト(MDシステム搭載) | \50 |
| メリクリウス(MDシステム搭載) | \50 |
| ウイングガンダム | \200 |
| スーパーソニックトランスポーター | \150 |
| ブリュッセル大統領府 | \150 |
| ジン(ミゲル・アイマン専用機) | \50 |
| アウダ | \50 |
| アブドル | \50 |
| ミゲル・アイマン | \50 |
| 残された選択肢 | \50 |
| ライトニングバロン | \50 |
| ハイパージャマー | \150 |
| 過去との決別 | \50 |
| バスターライフル | \50 |
| ストライカーパック | \50 |
|
| コモン | リーオー | \30 |
| エアリーズ(ルクレツィア・ノイン機) | \30 |
| マグアナック(アウダ機) | \30 |
| マグアナック(アブドル機) | \30 |
| ビルゴII | \30 |
| EWACリーオー | \30 |
| ルクレツィア・ノイン | \30 |
| カイ | \30 |
| デュオ・マックスウェル | \300 |
| 正義の信念 | \30 |
| 介抱 | \30 |
| 偽りの平和 | 売切 |
| 寡黙な道化 | \30 |
| ホワイトファング | \30 |
| 心なき暴走 | \30 |
|
|
| 国力 |
|
| スターター(Gカード) |
| ディアナ・カウンター支持者 | \200 |
| コロニー支持者 | \200 |
|
⇒ご注文はこちらから
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
Future Bee 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|