|
■通信販売のやり方■
⇒ご注文はこちらから
赤字は値上げ、青字は値下げです。
全て税込み表記です
|
| 連邦軍 |
| | |
| レア | コア・ファイター | \200 |
| ガンダムMk−II | \200 |
| Zガンダム(ロングビームサーベル装備) | \400 |
| ZZガンダム | \300 |
| ジュドー・アーシタ | \200 |
| カミーユ・ビダン | \200 |
| 急ごしらえ | \1800 |
| 強化パーツ | \100 |
| アナハイム・エレクトロニクス | \600 |
| 具現化する力 | \100 |
| | |
| アンコモン | 陸戦型ジム(マット・ヒーリィ機) | \50 |
| コア・トップ | \300 |
| コア・ベース | \300 |
| ニュータイプ試作用ジム | \50 |
| 百式改 | \50 |
| ミデア輸送機 | \50 |
| ベルトーチカ・イルマ | \50 |
| マット・ヒーリィ | \50 |
| スレッガー・ロウ | \50 |
| 強硬論 | \50 |
| 生還 | \50 |
| フォーメーション・アタック | \50 |
| ダミー | \50 |
| 刻の涙 | \50 |
| 最前線の憂鬱 | \50 |
| | |
| コモン | ボール改修型 | \100 |
| ジム改 | \30 |
| ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | \30 |
| ジムスナイパーカスタム | \30 |
| リック・ディアス(ロベルト機) | \30 |
| トリントン基地 | \30 |
| コウ・ウラキ | \30 |
| カツ・コバヤシ | 売切 |
| ロベルト | \30 |
| 起死回生 | \30 |
| 半舷上陸 | \30 |
| ゲリラの支援 | \50 |
| 補給線の確保 | \30 |
| 若者の成長 | \30 |
| 反撃準備 | \50 |
|
| ジオン軍 |
| | |
| レア | シャア専用リック・ドム | \200 |
| ゲルググ初期生産型(ランバ・ラル専用機) | \200 |
| ガンダム試作2号機 | \100 |
| ノイエ・ジール | \200 |
| ランバ・ラル | \100 |
| キャスバル・レム・ダイクン | \100 |
| リサイクル | \200 |
| 忍び寄る爪牙 | \100 |
| ジオンの残光 | \200 |
| 勃発 | \200 |
| | |
| アンコモン | ドップ | \100 |
| ガトル | \100 |
| ザクII(ケン・ビーダーシュタット機) | \50 |
| ザク(黒い三連星仕様) | \50 |
| グラブロ | \50 |
| 量産型ビグ・ザム | \50 |
| ケン・ビーダーシュタット | \50 |
| ジョニー・ライデン | \50 |
| ケリィ・レズナー | \100 |
| ア・バオア・クーの決戦 | \50 |
| 陽動作戦 | \50 |
| 一騎当千 | \50 |
| 大西洋血に染めて | \50 |
| 黒い三連星 | \50 |
| 戦線の綻び | \50 |
| | |
| コモン | ザクII改 | \50 |
| ドラッツェ | \30 |
| アクトザク | \30 |
| ギャン(量産型) | \30 |
| ファルメル | \30 |
| サイド3 | \200 |
| フラナガン・ブーン | \30 |
| トップ | \30 |
| ユーリ・ケラーネ | \30 |
| 実戦経験の差 | \50 |
| 突撃隊潜入 | \50 |
| 秘密基地潜入 | \30 |
| スクランブル | \100 |
| 水中仕様 | \50 |
| 重力下仕様 | \30 |
|
| ティターンズ |
| | |
| レア | ガンダムMk−II(ティターンズ仕様) | \200 |
| ガンダムMk−IV | \100 |
| サイコガンダム | \100 |
| ジ・オ | \400 |
| ロザミィ・バダム | \100 |
| パプテマス・シロッコ | \500 |
| ジオン掃討作戦 | \200 |
| 混戦 | \300 |
| 武力による統制 | \1400 |
| 誘爆 | \100 |
| | |
| アンコモン | ガンダムTR−1[ヘイズル] | \50 |
| アッシマー(ブラン・ブルターク機) | \50 |
| ギャプラン(ロザミア・バダム機) | \50 |
| メッサーラ | \50 |
| ハンブラビ(海ヘビ装備) | \50 |
| スードリ | \150 |
| エリオルド・ハンター | \50 |
| マウアーファラオ | \50 |
| ブラン・ブルターク | \50 |
| 軍事裁判 | \50 |
| ダカールの日 | \50 |
| 一撃離脱 | \50 |
| 決戦 | \300 |
| 戦いの報い | \50 |
| 無能な高級官僚 | \50 |
| | |
| コモン | ザクタンク | \30 |
| ガンタンクII | \30 |
| ハイザック(ベース・ジャバー搭乗時) | \30 |
| ジム改高機動型 | \30 |
| マラサイ(バリュート装備) | \30 |
| グリプス1 | \30 |
| エマ・シーン | \100 |
| サラ・ザビアロフ | \30 |
| ベン・ウッダー | \30 |
| カプセルの人質 | \50 |
| 警戒 | \30 |
| 死守 | \30 |
| 羽交い絞め | \30 |
| 厭戦気運 | \30 |
| 裏取引 | \150 |
|
| ネオジオン |
| | |
| レア | キュベレイMk−II(プルツー機) | \200 |
| ザクIII改 | \100 |
| ドーベンウルフ(スペース・ウルフ・チーム仕様) | \100 |
| ラカン・ダカラン | \200 |
| プルツー | \200 |
| ラサラの命 | \200 |
| 女帝退場 | \800 |
| 摂政の演説 | \200 |
| 手駒の消費 | \100 |
| 木星圏からの出発 | \1200 |
| | |
| アンコモン | ゴッグ | \50 |
| ジャムル・フィン(ジャムル3D隊仕様) | \50 |
| 量産型キュベレイ | \400 |
| 量産型ハンマ・ハンマ | \50 |
| ドライセン(オウギュスト・ギダン機) | \50 |
| ザクIII(ラカン・ダカラン機) | \50 |
| ガルダーヤ | \50 |
| オウギュスト・ギダン | \50 |
| ゲモン・バジャック | \50 |
| ヤザン・ゲーブル | \50 |
| 野心の尖兵 | \50 |
| 残存兵回収 | \50 |
| 紅き脅威 | \50 |
| オールレンジ攻撃 | \100 |
| 女性レポーター | \50 |
| | |
| コモン | ゲゼ(ゲモン・バジャック機) | \30 |
| ゲゼ(ヤザン・ゲーブル機) | \30 |
| キャトル | \30 |
| ガ・ゾウム | \30 |
| リゲルグ | \30 |
| ミンドラ | \30 |
| ダニー | \30 |
| ルナン | \30 |
| イリア・バゾム | \30 |
| 故障 | \30 |
| 潜入工作 | \100 |
| 尊き御言葉 | \100 |
| 泣き虫セシリア | \300 |
| 強化の歪み | \30 |
| 武器供与 | \200 |
|
| ターンエー |
| | |
| レア | ∀ガンダム(ビーム・サーベル装備) | \100 |
| ∀ガンダム | \100 |
| バンデッド(メリーベル機) | \100 |
| ターンX | \100 |
| ロラン・セアック | \100 |
| ギム・ギンガナム | \100 |
| 宝物没収 | 売切 |
| 夜中の夜明け | \100 |
| 分捕り | \100 |
| 機体の交換 | \200 |
| | |
| アンコモン | ボルジャーノン(ギャバン・グーニー機) | \50 |
| カプル(コレン・ナンダー機) | \50 |
| マヒロー(スエッソン・ステロ機) | \50 |
| スモー | \50 |
| イーゲル(突撃姿勢) | \50 |
| ウォドム(ポゥ・エイジ機) | \50 |
| ギャバン・グーニー | \50 |
| ジョゼフ・ヨット | \50 |
| リリ・ボルジャーノ | \50 |
| ハリボテ | \50 |
| イングレッサ・ミリシャの進軍 | \50 |
| キエルとディアナ | \50 |
| 天を灼く剣 | \50 |
| 癒しの風 | \50 |
| 分離攻撃 | \50 |
| | |
| コモン | ウァッド(ミリシャ仕様) | \50 |
| マイティ・フェロー | \50 |
| カプル | \30 |
| キャノン・イルフート | \30 |
| ホエールズ | \30 |
| ビシニティ | \30 |
| キース・レジェ | \30 |
| スェッソン・ステロ | \30 |
| ヨハネス | \30 |
| 脱出ポッド | \30 |
| キス | \100 |
| トンズラ | \30 |
| スエサイド部隊 | \100 |
| 戦士の生き様 | \30 |
| 格闘訓練 | \30 |
|
| ウイング・シード |
| | |
| レア | ウイングガンダム | \200 |
| ガンダムヘビーアームズ | \400 |
| ウイングガンダム0 | \200 |
| ヒイロ・ユイ | \100 |
| デュオ・マックスウェル | \200 |
| ドラゴンハング | \100 |
| ガラスの王国 | \200 |
| 過ぎ去りし流星 | \100 |
| デュエルガンダム | \200 |
| ガンダム奪取計画 | \700 |
| | |
| アンコモン | ビルゴ | \50 |
| ガンダムデスサイズ | \100 |
| ガンダムサンドロック | \100 |
| シェンロンガンダム | \50 |
| トーラスキャリアー | \50 |
| トロワ・バートン | \50 |
| 張 五飛(チャン・ウーフェイ) | \50 |
| 封印されしもの | \100 |
| OZからの脱退 | \50 |
| リリーナの叫び | \50 |
| ゼロ登場 | \50 |
| 力強き支え | \100 |
| シグー | \50 |
| イザーク・ジュール | \50 |
| フェイズシフト・アーマー | \50 |
| | |
| コモン | リーオー(MDテスト使用時) | \30 |
| リーオー(ゼクス・マーキス機) | \30 |
| マグアナック | \30 |
| トーラス(MDシステム搭載) | \30 |
| トラゴス(ホバーユニット装備) | \30 |
| L−3 X18999コロニー | \100 |
| オットー | \30 |
| ルクレツィア・ノイン | \30 |
| カトル・ラバーバ・ウィナー | \50 |
| 神速の闘士 | \30 |
| 全弾発射 | \50 |
| 完全平和の期待 | \30 |
| SMS(スペシャルズ) | \30 |
| 陽気な死神 | \30 |
| 変節 | \30 |
|
⇒ご注文はこちらから
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
Future Bee 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|
|