|
■通信販売のやり方■
⇒ご注文はこちらから
赤字は値上げ、青字は値下げです。
全て税込み価格です
新録カードのレアリティは全てレアとなります
↑ EB2→
| 青・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ガンダム6号機(完成形態) | \100 | 換装〔ガンダム6号機〕 |
| 【EB1】Zガンダム3号機 | \1100 | 回復&リロール能力 |
| 【EB1】ガンダムF90V | \100 | 換装〔ガンダムF90〕 |
| 【EB1】ガンダムF91(フェイスオープン時) | \100 | 「名称:F91」を本国から出す |
|
| キャラクター | 【EB】アストナージ・メドッソ | 売切 | リロール&特殊能力付与 |
|
| コマンド | 【EB1】作戦の立案 | \200 | オペレーションをサーチ |
|
| オペレーション | 【EB1】不可視の盾 | \400 | 相手ターンダメージ軽減 |
|
| 緑・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ザクI・スナイパータイプ | \400 | 火力テキスト持ちの1国力1/2/1 |
| 【EB1】高機動型ザク(ゲルググ先行試作型) | \500 | 「ゲルググ」を場に出せる |
| 【EB1】ガーベラ・テトラ改 | \100 | 【武力による統制】を廃棄可能 |
| 【EB1】アプサラスII | \400 | 手札から廃棄すると範囲兵器 |
|
| キャラクター | 【EB1】ギレン・ザビ | \700 | Gが敵軍コマンド無効化&ユニット化 |
|
| コマンド | 【EB1】ロールアウト | \200 | ユニットをサーチ |
|
| 【EB1】オペレーション | 【EB1】共倒れ | \100 | 火力カード破壊力アップ |
|
| 黒(ティターンズ)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ガンダムMk−II(2号機) | \100 | 1国力3/1/2 |
| 【EB1】ガンダムTR−1[ヘイズル改]サブ・アーム・ユニット | \500 | リロール状態で擬似ドロー効果 |
| 【EB1】サイコガンダム | \100 | 捨て山、または本国除去能力 |
|
| コマンド | 【EB1】ジャミトフの懐刀 | \100 | コマンドをサーチ |
|
| オペレーション | 【EB1】第三世代MS | \100 | どんなユニットでも変形 |
|
| 黒(ザンスカール)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ゲンガオゾ | \200 | 鈴音コインが乗ったカードを破壊 |
|
| キャラクター | 【EB1】ファラ・グリフォン | \100 | ユニット移動能力持ち |
|
| 赤(ネオジオン)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ガルスJ(マシュマー・セロ機) | \100 | 1国力3/0/3 |
| 【EB1】ヤクト・ドーガ(クェス・パラヤ機) | \500 | 書き換えたサイコミュはエリア無視 |
|
【EB1】サザビー [illust:森下直親] | \600 | リロールイン、オペ破壊&本国除外能力 |
| 【EB1】サザビー [illust:A’sまりあ] | \600 |
|
| キャラクター | 【EB1】クェス・エア | \100 | サイコミュをパワーアップ |
|
| コマンド | 【EB1】配下の掌握 | \100 | キャラクターをサーチ |
|
| オペレーション | 【EB1】疎まれし同胞(はらから) | \100 | 敵軍ユニットの能力をコピー |
|
| 赤(クロスボーン・バンガード)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】クロスボーン・ガンダムX1 | \100 | 「クロスボーン・ガンダム」をジャンクから呼ぶマルチプル |
|
| 茶(∀ガンダム)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】∀ガンダム(非戦闘時) | \100 | 自軍&敵軍の手札入れ替え能力 |
|
| オペレーション | 【EB1】伸るか反るか | \200 | うまくいけばハンガー2ドロー |
|
| 茶(ガンダムX)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】パトゥーリア | \500 | 相手NTを奪ってキャラクターの乗っていないユニット全破壊 |
|
| 茶(Gガンダム)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】ファラオガンダムIV世 | \100 | ジャンクから何度も復活する |
| 【EB1】クーロンガンダム |
\300 | 手札の【マスターガンダム】と置き換え |
|
| キャラクター | 【EB1】ダハール・ムハマンド | \100 | ジャンクから何度でも「ファラオガンダム」にセット可能 |
|
| コマンド | 【EB1】ファラオの呪い | \100 | ジャンクヤードからMFを復活 |
|
| 白(ガンダムW)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】トールギスII | \400 | リングに出撃可能 |
|
| キャラクター | 【EB1】トレーズ・クシュリナーダ | \100 | ジャンクヤードからユニットを復活 |
|
| オペレーション | 【EB1】敗北の美学 | \300 | 条件付き15点回復 |
|
| 白(ガンダムSEED・ガンダムSEED DESTINY)・新録カード |
|
| ユニット | 【EB1】スターゲイザーガンダム | \600 | リロール能力とユニット除外能力 |
| 【EB1】フリーダムガンダム(ミーティア装備) [illust:森下直親] | \1100 | 換装〔フリーダムガンダム〕 |
| 【EB1】フリーダムガンダム(ミーティア装備) [illust:A’sまりあ] | \700 |
| 【EB1】ジャスティスガンダム(ミーティア装備) | \400 | 換装〔ジャスティスガンダム〕 |
|
| コマンド | 【EB1】マルチロックオンシステム | \200 | 強力な全体火力カード |
|
| デュアルカード・新録カード |
|
| コマンド | 【EB1】戦略兵器 | \600 | 青&緑 |
| 【EB1】宇宙を走る閃光 | \800 | 青&黒 |
| 【EB1】惹かれあう魂 | \1300 | 青&赤 |
| 【EB1】掘り出し物 | \300 | 緑&黒 |
| 【EB1】粛清の時 | \200 | 緑&赤 |
| 【EB1】敵勢力との結託 | \400 | 黒&赤 |
|
| 再録・青 |
|
| レア | 【EB1再】ガンダム6号機 | \100 | 7弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダム試作1号機フルバーニアン | \100 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダム(ハイパー・ハンマー装備) | \600 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】クワトロ・バジーナ | \100 | 4弾再録 |
| 【EB1再】ウッソ・エヴィン | \100 | 9弾再録 |
| 【EB1再】アムロ・レイ | \100 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】オデッサ作戦 | \100 | DB一年戦争編再録 |
| 【EB1再】質量を持った残像 | \200 | 8弾再録 |
| 【EB1再】消える命 咲く命 | \300 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】万が一の保険 | \100 | 10弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】リーン・ホースJr. | \50 | 7弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ジム・スナイパーII | \50 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ジム・カスタム(サウス・バニング機) | \50 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】プロトタイプガンダム | \100 | 10弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダム試作4号機ガーベラ | \50 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ヘレン・ジャクソン | \50 | 6弾再録 |
| 【EB1再】ペギー・リー | \50 | 7弾再録 |
| 【EB1再】サウス・バニング | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】ガンダム大地に立つ!! | \50 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】戦いの合間に | \50 | 8弾再録 |
| 【EB1再】二重スパイ | \50 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】脅威の装甲 | \100 | 10弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】ボール改修型 | \100 | BB2再録 |
| 【EB1再】リボーコロニー | \200 | 5弾再録 |
| 【EB1再】陸戦型ジム(ミサイルランチャー装備) | \30 | DB一年戦争編再録 |
| 【EB1再】ジム・カスタム(アルファ・A・ベイト機) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ジム・キャノン(チャップ・アデル機) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ガンブラスター(オデロ・ヘンリーク機) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ジム・ライトアーマー | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ガンダム・ピクシー | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ジム(ホワイト・ディンゴ仕様) | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】ジャック・ベアード | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】アダム・スティングレイ | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】トマーシュ・マサリク | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】マスター・P・レイヤー | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】一時休戦 | \50 | 1弾再録 |
| 【EB1再】必殺の一撃 | \30 | 1弾再録 |
| 【EB1再】迎撃戦 | \30 | 7弾再録 |
| 【EB1再】母よ大地に帰れ | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】先行投資 | \30 | DSギレンの野望編再録 |
|
| 【EB1再】テストパイロット参戦! | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】咄嗟の機転 | \30 | 9弾再録 |
|
| 再録・緑 |
|
| レア | 【EB1再】ザクII改(バーナード・ワイズマン機) | \100 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】シャア専用ザクII | \100 | 10弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】アプサラスIII | \100 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】アナベル・ガトー | \300 | 8弾再録 |
| 【EB1再】バーナード・ワイズマン | \100 | 9弾再録 |
| 【EB1再】シャア・アズナブル | \300 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】次期主力MSの選定 | \100 | 10弾再録 |
| 【EB1再】腹黒い打算 | \100 | 9弾再録 |
| 【EB1再】戦いの駆け引き | \100 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】逃避行 | \200 | 10弾再録 |
| | |
| アンコモン | 【EB1再】ヴァル・ヴァロ | \50 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ドロワ | \50 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】プロトタイプ高機動型ザクII(エリオット・レム機) | \200 | DSギレンの野望編再録・新イラスト |
| 【EB1再】ズゴックE(ハーディー・シュタイナー機) | \50 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ゾック | \50 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ケリィ・レズナー | \150 | 4弾再録 |
| 【EB1再】ハーディ・シュタイナー | \50 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ノリス・パッカード | \100 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】ソロモンの悪夢 | \50 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ルビコン計画 | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】大西洋血に染めて | \50 | 4弾再録 |
| 【EB1再】ゼロ距離射撃 | \100 | 7弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】ニューヤーク | \200 | 5弾再録
| 【EB1再】ガッシャ | \30 | BB3再録 |
| 【EB1再】ゲルググM(ナックル・シールド装備) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ザクII(ド・ダイYS搭載時) | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ガルバルディα | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ハイゴッグ(ハンド・ミサイル・ユニット装備) | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー機) | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ゲルググ高機動型 | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】アッガイ | \30 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ゲイリー | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】エリオット・レム | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ヴィッシュ・ドナヒュー | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】クルト | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】突撃隊潜入 | \30 | 4弾再録 |
| 【EB1再】秘密基地潜入 | \30 | 5弾再録 |
| 【EB1再】マス・ドライバー砲 | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】武功への焦り | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】取り残された戦士たち | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】砲撃姿勢 | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】先手必勝! | \30 | 10弾再録 |
|
|
| 再録・黒(ティターンズ) |
|
| レア | 【EB1再】ハンブラビ(ヤザン・ゲーブル機) | \400 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ヤザン・ゲーブル | \100 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】恫喝 |
\600 | 3弾再録 |
|
| 【EB1再】御しえぬ野心 | \300 | 9弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】ジム・クゥエル(ベルナルド・モンシア機) | \50 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】マトッシュ | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】偽りの会談 | \50 | 2弾再録 |
| 【EB1再】権謀術数 | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】強権発動 | \50 | 8弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】アッシマー | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ハイザック(先行量産型) | \50 | 10弾再録 |
| 【EB1再】プロトタイプ・サイコガンダム | \50 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】エマ・シーン | 売切 | 4弾再録 |
| 【EB1再】カラ | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ウェス・マーフィー | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】謀略の糸 | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】さよならロザミィ | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】隠れハイザック | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】命令の錯綜 | \100 | 10弾再録 |
|
| 再録・黒(ザンスカール) |
|
| レア | 【EB1再】アビゴル | \100 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】リグ・コンティオ | \100 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ゴッドワルト・ハイン | \100 | 8弾再録 |
| 【EB1再】クロノクル・アシャー | \100 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】敵機の鹵獲 | \100 | 8弾再録 |
| 【EB1再】狂乱の女戦士 | \500 | 10弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】ジャバコ | \50 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】シュバッテン | \50 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ツインラッド | \50 | 10弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ドッゴーラ | \50 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】アルベオ・ピピニーデン | \50 | 7弾再録 |
| 【EB1再】シャクティ・カリン | \50 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】相克の軌跡 | \50 | 10弾再録・新イラスト |
|
| コモン | 【EB1再】ガリクソン | \30 | BB3再録 |
| 【EB1再】戦斗バイク甲タイプ | 売切 | BB3再録 |
| 【EB1再】コンティオ | \30 | 7弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ゾロアット | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】ゲドラフ | \30 | 10弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】アンダーフック | \30 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ガリー・タン | \30 | 6弾再録 |
|
| 【EB1再】宇宙の虎 | \30 | 8弾再録 |
|
| 【EB1再】ガチ党の統制 | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】失われた光 | \30 | 10弾再録 |
|
| 再録・赤(ネオジオン) |
|
| レア | 【EB1再】キュベレイMk−II(エルピー・プル機) | \500 | 9弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ハマーン・カーン | \100 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】宇宙(そら)を統べる者 | \1200 | 9弾再録 |
| 【EB1再】戦士、再び…… | \400 | 9弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】パーフェクト・ジオング | \100 | DSギレンの野望編・新イラスト |
| 【EB1再】バウ(量産型) | \50 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ドライセン(ラカン・ダカラン機) | \80 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ミネバ・ラオ・ザビ | \50 | 8弾再録 |
| 【EB1再】マリオン・ウェルチ | \400 | DSギレンの野望編再録 |
|
| 【EB1再】密約 | \200 | 1弾再録 |
| 【EB1再】女帝の真意 | \300 | 6弾再録 |
| 【EB1再】見解の相違 | \50 | 7弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】ブラウ・ブロ | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】グラナダ | \50 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】ガザD | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】アリアス・モマ | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】シャリア・ブル | \30 | DSギレンの野望編再録 |
| 【EB1再】サトウ | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】撤退命令 | \200 | BB再録 |
| 【EB1再】サラサ再臨 | \400 | 1弾再録 |
| 【EB1再】踏み潰し | \30 | DSギレンの野望編再録 |
|
| 【EB1再】御神体 | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】浅薄な手口 | \30 | 9弾再録 |
|
| 再録・赤(クロスボーン・バンガード) |
|
| レア | 【EB1再】ラフレシア | \200 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】クロスボーン・ガンダムX2(ABCマント装備) | \100 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】カロッゾ・ロナ | \100 | 8弾再録 |
| 【EB1再】キンケドゥ・ナウ | \300 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】知られざる全容 | \200 | 8弾再録 |
|
| 【EB1再】存在しない人間 | \100 | 10弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】マザー・バンガード | \50 | 10弾再録 |
| 【EB1再】コア・ファイター | \600 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ベラ・ロナ | \50 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】ラフレシア・プロジェクト | \100 | 8弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】デナン・ゾン(ショット・ランサー装備) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】バグ | \100 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ゾンド・ゲー | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】バタラ(バーンズ・ガーンズバック機) | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】エレバド | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】ヴァゴン | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】トビア・アロナクス | \200 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】宇宙海賊(クロスボーン・バンガード) | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】軍事パレード | \30 | 7弾再録 |
|
| 茶(∀ガンダム) |
|
| レア | 【EB1再】メリーベル・ガジット | \100 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】宝物投棄 | \500 | 5弾再録 |
| 【EB1再】月光蝶 | \700 | 5弾再録 |
|
| 【EB1再】地球光 | \300 | 8弾再録・新イラスト |
|
| アンコモン | 【EB1再】イーゲル(突撃姿勢) | \50 | BB2再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】発掘道具 | \50 | 3弾再録 |
| 【EB1再】鏡写し | \50 | 9弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】カプル(ソシエ機) | \30 | BB3再録 |
| 【EB1再】アルマジロ | \30 | DBウイング/∀編再録 |
| 【EB1再】ボルジャーノン | \30 | BB再録 |
| 【EB1再】マヒロー | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ボルジャーノン(ソシエ・ハイム機) | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】メシェー・クン | \30 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】ホワイトドール | \80 | 2弾再録 |
|
| 【EB1再】支援部隊 | \30 | 3弾再録 |
| 【EB1再】臨機応変 | \30 | 7弾再録 |
| 【EB1再】月の魂(たま) | \30 | 10弾再録 |
|
| 茶(ガンダムX) |
|
| レア | 【EB1再】ガンダムXディバイダー | \100 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ベルティゴ | \100 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダムエアマスターバースト | \200 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】カリス・ノーティラス | \100 | 9弾再録 |
| 【EB1再】エニル・エル | \100 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】野望への踏み台 | \100 | 10弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】ガンダムエアマスター | \80 | 8弾再録 |
| 【EB1再】フリーデン | \50 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ジェニス改(ヴェドバ・モルデ機) | \50 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダムレオパルド(水中仕様) | \80 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ガロード・ラン | \50 | 8弾再録 |
| 【EB1再】シャギア・フロスト | \50 | 8弾再録 |
| 【EB1再】オルバ・フロスト | \100 | 8弾再録 |
|
| 【EB1再】バルチャーサイン | \50 | 9弾再録 |
|
| 【EB1再】月下の戦塵 | \50 | 8弾再録 |
|
| コモン | 【EB1再】アルタネイティブ社 | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】バリエント | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】ドータップ水中型 | \30 | 11弾再録 |
| 【EB1再】ガディール | \30 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ウィッツ・スー | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】ウェドバ・モルデ | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】カトック・アルザミール | \30 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】多勢に無勢 | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】メンテナンス | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】私の夢は現実です | \30 | 10弾再録 |
|
| 白(ガンダムW) |
|
| レア | 【EB1再】ガンダムジェミナス01 | \100 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダムデスサイズヘル | \100 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】姑息な脅迫 | \100 | 9弾再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】ウイングガンダム | \50 | 8弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】ガンダムジェミナス02 | \50 | 9弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】ヒルデ・シュバイカー | \50 | 6弾再録 |
| 【EB1再】ゼクス・マーキス | \50 | DBウイング/∀編・新イラスト |
|
| 【EB1再】中東国の支援 | \200 | 4弾再録 |
| 【EB1再】ゼロVSエピオン | \50 | 6弾再録 |
|
| 【EB1再】トレーズの呪縛 | \50 | BB再録 |
|
| コモン | 【EB1再】リーオー(ドーバーガン装備) | \30 | 8弾再録 |
| 【EB1再】エアリーズ(ワーカー機) | \30 | 9弾再録 |
| 【EB1再】ガンダムデスサイズ | \50 | 11弾再録 |
|
| 【EB1再】ミューラー | \30 | 6弾再録 |
|
| 【EB1再】出撃Gチーム | \30 | 7弾再録 |
| 【EB1再】老獪な罠 | \100 | 8弾再録 |
| 【EB1再】弾薬の補充 | \30 | 9弾再録 |
|
| 白(ガンダムSEED・ガンダムSEED DESTINY) |
|
| レア | 【EB1再】ランチャーストライクガンダム | \100 | 10弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】キラ・ヤマト | \100 | 9弾再録 |
| 【EB1再】アスラン・ザラ | \200 | 10弾再録 |
| 【EB1再】カガリ・ユラ・アスハ | \200 | DBガンダムSEED編再録 |
|
| 【EB1再】それぞれのできること | \100 | 10弾再録 |
| 【EB1再】血のバレンタイン | \400 | DBガンダムSEED編再録 |
|
| 【EB1再】ニュートロンジャマー | \100 | DBガンダム編再録 |
|
| アンコモン | 【EB1再】アークエンジェル | \100 | 9弾再録・新イラスト |
| 【EB1再】スカイグラスパー | \50 | DBガンダムSEED編 |
| 【EB1再】ミストラル | \50 | DBガンダムSEED編 |
|
| 【EB1再】イザーク・ジュール | \50 | 10弾再録 |
|
| 【EB1再】切り開く力 | \200 | DBガンダムSEED編 |
|
| コモン | 【EB1再】ジン(ミゲル・アイマン機) | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】ヘリオポリス | \100 | 10弾再録 |
| 【EB1再】M1アストレイ | \100 | DBガンダムSEED編再録 |
| 【EB1再】ジン(誘導弾装備) | \30 | DBガンダムSEED編再録 |
| 【EB1再】メビウス(核ミサイル搭載型) | \50 | DBガンダムSEED編再録 |
| 【EB1再】ゾノ | \30 | 11弾再録・新イラスト |
|
| 【EB1再】マリュー・ラミアス | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】ミゲル・アイマン | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】イライジャー・キール | \30 | DBガンダムSEED編再録 |
|
| 【EB1再】緊急措置 | \30 | 10弾再録 |
| 【EB1再】自由への奔走 | \50 | DBガンダムSEED編再録 |
| 【EB1再】友との決別(わかれ) | \30 | DBガンダムSEED編再録 |
| 【EB1再】目覚める刃 | \30 | DBガンダムSEED編再録 |
|
↑ EB2→
■通信販売のやり方■
⇒ご注文はこちらから
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
Future Bee 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|
|