|
■通信販売のやり方■
⇒ご注文はこちらから
赤字は値上げ、青字は値下げです。
全て税込み価格です
17弾← ↑ →19弾
| パラレル(ブースター&スターター収録の絵違い) |
|
| レア | 【18P】クリスチーナ・マッケンジー | \200 | illus:美樹本晴彦 |
| 【18P】バーナード・ワイズマン | \200 | illus:美樹本晴彦 |
| パラレル(スターター限定の絵違い) |
|
| レア | 【18S】ガンダムNT−1 | \200 |
| 【18S】ケンプファー | \600 |
| 【18S】ガンダムTR−1[ヘイズル・ラー] | \700 |
| 【18S】クロスボーン・ガンダムX1改・改 | \300 |
| 【18S】デビルガンダム(第二形態) | \600 |
| 【18S】レジェンドガンダム | \1100 |
| 青 |
|
| レア | 【18】ガンダムNT−1(チョバム・アーマー装着時) | \800 | 2国力3/0/5 場から離れるとユニットが出る |
| 【18B】ガンダムNT−1 | \100 | ユニット効果で出ると除去効果+コマンド抑制効果 |
| 【18】V2バスターガンダム | \100 | 「換装:V2」ハンガーからの除去効果 |
| 【18】ガンダムF90II | 売切 | 破壊されている「名称:ガンダム」を回収 |
|
| 【18通常】クリスチーナ・マッケンジー | \100 | アニメイラスト |
| 【18】ジュンコ・ジェンコ | \500 | 帰還ステップにロールしない&オペ破壊 |
|
| 【18】周辺警護 | \3800 | ヴァリアブル(1) |
|
| 【18】屍(かばね)を越えて | \200 | ジャンクにユニットが移るたび効果サイズアップ |
|
| アンコモン | 【18】ガンイージ(ヘレン・ジャクソン機) | \50 | |
| 【18】ガンイージ(マヘリア・メリル機) | \50 | |
|
| 【18】チェイ | \150 | バグコインや守備隊コインを除去 |
| 【18】テルコット | \400 | 解体コインや+1/+1/+1コインを除去 |
| 【18】テキサン・ディミトリー | \50 | 拠点も破壊可能 |
|
| 【18】女たちの戦場 | \50 | |
| 【18】戦火の癒える頃 | \50 | |
|
| 【18】出資者の思惑
| \50 | |
|
| コモン | 【18】ジム・ストライカー | \100 | 1国力格闘3 |
| 【18】ガンキャノン量産型 | \50 | 1国力1/2/2 |
| 【18】ジム・コマンド・ライトアーマー | \50 | |
| 【18】ネモ(ビーム・カノン装備) | \50 | |
| 【18】ギラ・ドーガ改(シド・アンバー機) | \50 | 場に出るとドロー |
| 【18】TINコッド(テキサン・ディミトリー機) | \50 | |
| 【18】アドミラル・ティアンム | \50 | |
| 【18】ベチエン | \50 | |
|
| 【18】ディック・ムルンバ | \50 | |
| 【18】ヘレン・ジャクソン | \50 | |
| 【18】マヘリア・メリル | \50 | |
|
| 【18】FSWS計画 | \50 | |
|
| 【18】実験的配備 | \50 | |
| 【18】ミリタリーバランス | \100 | 永続回復 ユニットプレイ |
|
| 緑 |
| | |
| レア | 【18B】ケンプファー | \900 | チーム:サイクロプス隊 主役ユニット |
| 【18】ガンダム試作2号機(MLRS仕様) | \500 | 下限7のエリア火力 |
| 【18通常】バーナード・ワイズマン | \100 | アニメイラスト |
| 【18】破壊工作 | \1200 | ヴァリアブル(1) |
| 【18】ブリッツクリーク | \1400 | 1枚制限 |
| | |
| アンコモン | 【18】ズゴックE(ハーディー・シュタイナー機) | \150 | チーム:サイクロプス隊 オペ破壊 |
| 【18】ゲルググ・キャノン(ブレニフ・オグス機) | \100 | |
| 【18】ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様) | \50 | 換装持ち「ガンダム」対策 |
| 【18】グラナダ | \50 | |
| 【18】ハーディー・シュタイナー | \50 | |
| 【18】ミハイル・カミンスキー | \50 | |
| 【18】フォン・ヘルシング | \50 | |
| 【18】ボッシュ | \100 | 相手手札の「ガンダム」を奪う |
| 【18】爆破の被害 | \50 | ユニットの資源分、すべての本国にダメージ |
| 【18】有効活用 | \100 | |
| 【18】特務部隊の派遣 | \50 | チーム:サイクロプス隊 サイズアップ&ドロー |
|
| コモン | 【18】ゼーゴック | \50 | |
| 【18】ザクII改 | \100 | チーム:サイクロプス隊 1国力で解体 |
| 【18】ハイゴッグ(サイクロプス隊機) | \80 | チーム:サイクロプス隊 捨て山除外 |
| 【18】ドム・キャノン(単砲仕様) | \50 | |
| 【18】ドム・キャノン(複砲仕様) | \50 | |
| 【18】ジークフリート101 | \50 | |
| 【18】ガブリエル・ラミレス・ガルシア | \50 | |
| 【18】アンディ・ストロース | \50 | |
| 【18】ルーゲンス | \50 | |
| 【18】チャーリー | \50 | |
| 【18】ブレニフ・オグス | \50 | |
| 【18】御法度 | \50 | |
| 【18】間隙 | \50 | |
| 【18】局地戦仕様 | \50 | |
|
| 黒(ティターンズ) |
|
| レア | 【18B】ガンダムTR−1[ヘイズル・ラー] | \500 | 「フルドド」とセット |
| 【18】ガンダムTR−1[ヘイズル2号機](高機動仕様) | \700 | ブロックされにくいリロールイン |
| 【18】サラ・ザビアロフ | \100 | 敵軍配備に移り、手札破壊 |
| 【18】レコア・ロンド | \200 | 防御ステップにユニットロール |
| 【18】不平分子の拘束 | 売切 | ヴァリアブル(1) |
|
| アンコモン | 【18】メッサーラ | \50 | |
| 【18】フルドド | \100 | 「ヘイズル・ラー」とセット |
| 【18】アームストロング広場 | \100 | キャラクター除去 |
| 【18】エリアルド・ハンター | \50 | 「TR」専用カード |
| 【18】カール・マツバラ | \300 | 「TR」専用カード |
| 【18】悪辣なる正義 | \150 | |
|
| コモン | 【18】ザクキャノン | \50 | 国力加速カード |
| 【18】マラサイ(サラ・ザビアロフ機) | \50 | このカード以外に同じ国力ユニットが必要というエラッタ |
| 【18】マラサイ(シドレ機) | \50 | このカード以外に同じ国力ユニットが必要というエラッタ |
| 【18】ギャプランTR−5 | \100 | 「TR」デッキ用カード |
| 【18】ハリオ | \50 | |
| 【18】シドレ | \50 | |
| 【18】テッド・アヤチ | \50 | |
| 【18】灰燼に帰す | \50 | |
| 【18】身代わり | \50 | |
| 【18】果敢な攻撃 | \50 | |
|
| 黒(ザンスカール) |
|
| レア | 【18】数の暴力 | \100 | 永続ユニット除去 |
|
| アンコモン | 【18】ホールドアップ | \50 | クイック&換装対策 |
|
| コモン | 【18】コクピットへの攻撃 | \50 | セットカード破壊 |
|
| 赤(ネオジオン) |
|
| レア | 【18】ザクIII改 | \100 | 暴走コインが乗るカード |
| 【18】マシュマー・セロ | \100 | 暴走コインが乗るカード |
| 【18】雲散霧消 | 売切 | ヴァリアブル(1) |
| 【18】内憂外患 | \900 | 手札をカウンターカードに |
|
| アンコモン | 【18】リゲルグ | \50 | 4国力リロールイン |
| 【18】アクシズ | \50 | カード除去or本国5点除外 |
| 【18】イリア・パゾム | \50 | 自軍コイン除去カード |
| 【18】信号弾 | \250 | 防御ステップにユニットをハンガーへ移す |
| 【18】心を乱すもの | \50 | |
| 【18】高圧的な外交 | \50 | |
|
| コモン | 【18】シュツルム・ディアス | \50 | |
| 【18】エンドラII | \50 | |
| 【18】サトウ | \50 | |
| 【18】もみ消し | \100 | 2国以下カード対象の1国力カウンター |
| 【18】記憶の喚起 | \50 | |
| 【18】外壁の穴 | \50 | |
|
| 赤(クロスボーン・バンガード) |
|
| レア | 【18B】クロスボーン・ガンダムX1改・改 | \100 | 3国力以下コマンド回収マルチプル |
| 【18】アマクサ | \200 | 交戦中のユニットを破壊 |
| 【18】トビア・アロナクス | \400 | コマンド解決でサイズアップ&条件付で移動しない |
|
| アンコモン | 【18】ガンプ | \50 | 「乱戦」とコンボ |
| 【18】トゥインク・ステラ・ラベラドゥ | 売切 | |
|
| コモン | 【18】アラナ | \50 | |
| 【18】アラナ・バタラ | \50 | |
| 【18】グレイ・ストーク | \50 | |
|
| 茶(∀ガンダム) |
|
| レア | 【18】スモー(ハリー・オード機) | \100 | 条件を満たせば交戦ユニットは1/1/1 |
| 【18】ハリー・オード | \200 | 防御分本国ダメージ軽減 |
| 【18】出土品 | 売切 | ヴァリアブル(1) |
|
| アンコモン | 【18】スモー(ポゥ・エイジ機) | \50 | |
|
| コモン | 【18】フラット(コア・ファイター装着時) | \50 | ユニット回収 |
| 【18】金縛り | \50 | |
|
| 茶(Gガンダム) |
|
| レア | 【18B】デビルガンダム(第二形態) | 売切 | 永続ユニット復活効果 |
| 【18】ガンダムマックスター(ボクサーモード) | \100 | 条件を満たせば2倍ダメージ |
| 【18】キョウジ・カッシュ | \400 | G以外のカードがロール効果カードに |
| 【18】DG細胞 | \100 | 戦闘で破壊したユニットを奪う |
|
| アンコモン | 【18】ミナレットガンダム | \80 | |
| 【18】ゴージャスター | \50 | |
| 【18】シャリー・レーン | \50 | |
| 【18】ジャネット・スミス | \50 | |
| 【18】キャス・ロナリー | \50 | |
| 【18】バニー・ヒギンズ | \50 | |
| 【18】不死の尖兵 | \50 | |
| 【18】3大理論 | \150 | 「デビルガンダム」デッキ専用カード |
| 【18】雨の再会 | \50 | |
|
| コモン | 【18】ファラオガンダムXIII世 | \50 | 1国力MF |
| 【18】マーフィー | \50 | |
| 【18】ノブッシ | \50 | |
| 【18】デスアーミー | \100 | デッキに何枚でも入れられる |
| 【18】新宿 | \50 | |
| 【18】セイット・ギュゼル | \50 | |
| 【18】ゾンビ兵 | \50 | デッキに何枚でも入れられる |
| 【18】強制収容所 | \50 | |
| 【18】モビルトレースシステム | \50 | |
|
| 白(ガンダムW) |
|
| コモン | 【18】ヴァイエイト・シュイヴァン | \50 | 「メリクリウス・シュイヴァン」とセット |
| 【18】メリクリウス・シュイヴァン | \50 | 「ヴァイエイト・シュイヴァン」とセット |
| 【18】ソリス・アルモニア | \50 | 戦闘エリアに範囲兵器 |
| 【18】ルーナ・アルモニア | \50 | 男性が乗ったユニットを1ターン奪う |
|
| 白(ガンダムSEED・ガンダムSEED DESTINY) |
|
| レア | 【18】デスティニーガンダム | \1000 | 手札を捨てるとカード除去 |
| 【18B】レジェンドガンダム | \1100 | 手札を捨てると全ての敵にサイコミュ3 |
| 【18】ガンダムアストレイ・アウトフレーム | \400 | 手札orハンガーを奪う |
| 【18】レイ・ザ・バレル | \900 | 敵軍効果で移動しない |
| 【18】ロゴスの私兵 | \2000 | ヴァリアブル(1) |
| 【18】ヴォワチュール・リュミエール | 売切 | 手札のユニットを場に出し、ゲームから除外 |
|
| アンコモン | 【18】ストライクルージュ | \100 | 配備エリアのカードを守る |
| 【18】ブルデュエル | \100 | ジャンク除去&交戦中格闘7 |
| 【18】ヴェルデバスター | \100 | ジャンク除去&交戦中射撃6 |
| 【18】アビー・ウィンザー | \50 | 場に出るとキャラクターを手札に移す |
| 【18】ジェス・リブル | \100 | 場に出るとリロール |
| 【18】セトナ・ウィンタース | \50 | 場に出ると1ドロー |
| 【18】ネオジェネシス | \50 | ダメージ判定ステップ火力 |
| 【18】新世界へ | \50 | 条件付回復 |
| 【18】選ばれた未来 | \100 | Gリセット対策
|
|
| コモン | 【18】ザク量産試作型 | \100 | 2国力PS装甲(3) |
| 【18】グフクラッシャー | \50 | |
| 【18】105スローターダガー | \50 | |
| 【18】ジンアサルト(カイト・マディガン機) | \50 | |
| 【18】ナナバルク | \50 | |
| 【18】メサイア | \50 | |
| 【18】ミューディー・ホルクロフト | \50 | |
| 【18】シャムス・コーザ | \50 | |
| 【18】カイト・マディガン | \50 | |
| 【18】コートニー・ヒエロニムス | \50 | |
| 【18】絶大なる信頼 | \50 | |
| 【18】不可能を可能にする男 | \50 | |
| 【18】憎しみの連鎖 | \50 | |
|
| デュアルカード |
|
| レア | 【18】非凡な加速性能 | \100 | 青&緑 |
| 【18】速やかな救助 | \100 | 青&黒 |
| 【18】神託 | \100 | 青&赤 |
| 【18】熱線兵器 | \100 | 緑&黒 |
| 【18】敗残兵の収容 | \100 | 緑&赤 |
| 【18】弱肉強食 | \100 | 黒&赤 |
|
| アンコモン | 【18】地の利 | \100 | 青&緑 |
| 【18】形勢逆転 | \200 | 青&黒 |
| 【18】怒号 | 売切 | 青&赤 |
| 【18】呉越同舟 | \100 | 緑&黒 |
| 【18】ロンメルの顔 | \50 | 緑&赤 |
| 【18】恨みつらみ | \50 | 黒&赤 |
|
| 基本G |
|
| 青 | 【18】青基本G(G−66) | \150 | ハロG | | 【18】青基本G(G−67) | \80 | シャクティ・カリンG |
|
| 緑 | 【18】緑基本G(G−59) | \50 | アルフレッド・イズルハG |
| 【18】緑基本G(G−60) | \50 | マリオン・ウェルチG |
|
| 黒 | 【18】黒基本G(G−39) | \50 | ベン・ウッダーG |
| 【18】黒基本G(G−49) | \50 | レコア・ロンドG |
|
| 赤 | 【18】赤基本G(G−48) | \50 | ニー・ギーレン&ランス・ギーレンG |
| 【18】赤基本G(G−49) | \50 | イリア・パゾムG |
|
| 茶 | 【18】茶基本G(G−29) | \50 | ハリー・オードG |
| 【18】茶基本G(G−G7) | \80 | チボデーギャルズG |
|
| 白 | 【18】白基本G(G−S38) | \150 | ギルバート・デュランダルG |
| 【18】白基本G(G−S39) | \150 | セレーネ・マクグリフG |
|
|
17弾← ↑ →19弾
⇒ご注文はこちらから
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
Future Bee 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|