|
<割引き! キズカード>
傷アリカードは割引で販売しております。
スリーブを使えばゲームに支障はありません。
スーパー&ベリーレアは2割引き、それ以外は1割引きです。
ご注文の際にご指定ください。
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです。
すべて税込み表示です
←←28弾 ←29弾 ↑ 31弾→ 32弾→→
| スーパーレア |
| 光 |
【Y7/30】光姫聖霊ガブリエラ | 売切 | 再録先: |
|
| 水 |
【Y7/30】蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド | 売切 | 再録先:DMC63 |
|
| 闇 |
【Y7/30】超神星 DEATH・ドラゲリオン | \2000 | 再録先:DMC63 |
|
| 火 |
【Y7/30】紫電城 バルザーク | \1000 | 再録先: |
|
| 自然 |
【Y7/30】大神秘ハルサ | \400 | 再録先: |
|
| ベリーレア |
| 光 |
【Y7/30】無敵城 シルヴァー・グローリー | \600 | 再録先:CL7・DMC66 |
|
| 水 |
【Y7/30】氷槍 パラディン・スピア | 売切 | 再録先: |
|
| 闇 |
【Y7/30】黒騎士ザールフェルドII世 | 売切 | 再録先:CL7・DMC58 |
|
| 火 |
【Y7/30VR】戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ(通常) | 売切 | 再録先:DMC53 |
| 【Y7/30S】戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ(シークレット) | 売切 |
|
| 自然 |
【Y7/30】緑神龍バグナボーン | 売切 | 再録先: |
|
| レア |
| 光 |
【Y7/30】JK(ジャンケン)神星シャバダバドゥー | \150 | 再録先: |
|
| 【Y7/30R】天雷龍姫エリザベス(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】天雷龍姫エリザベス(ヒーロー) | \50 |
| 【Y7/30】聖獣ピュアイカヅチ | \50 | 再録先: |
|
| 水 |
【Y7/30】戦劇エンペラー・キンタ | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】チェレンコ | \600 | 再録先: |
|
| 【Y7/30R】キサナティック・X(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】キサナティック・X(ヒーロー) | \50 |
|
| 闇 |
【Y7/30】威牙忍クロカゲ | 売切 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】嘆きの連鎖 | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】影武者 ソウル・ブリンガー | \50 | 再録先: |
|
| 火 |
【Y7/30】バルザーク・熱風・ドラゴン | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】バルルン・紫蔵 | \100 | 再録先: |
| 【Y7/30】ソフトナックル・ドラグーン | \50 | 再録先: |
|
| 自然 |
【Y7/30R】森獣妖精ポニーネイチャー(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】森獣妖精ポニーネイチャー(ヒーロー) | \50 |
| 【Y7/30】ノーダンディ・ネギオ | \150 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】ハッスル・キャッスル | 売切 | 再録先:DMX01 |
|
| アンコモン |
| 光 |
【Y7/30】天雷機士ナヴァール卿 | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】光牙忍ライデン | 売切 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】セイント・キャッスル | \300 | 再録先: |
|
| 水 |
【Y7/30】シンカイマンモー | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】フォース・リローデッド | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】海底鬼面城 | 売切 | 再録先:DMX01 |
|
| 闇 |
【Y7/30U】邪眼将デス・ロマノフV世(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】邪眼将デス・ロマノフV世(ヒーロー) | \50 |
| 【Y7/30】威牙忍ヤミノザンジ | 売切 | 再録先:DMX01 |
|
| 【Y7/30】ローズ・キャッスル | 売切 | 再録先:DMX01 |
|
| 火 |
【Y7/30U】鬼神装甲クロウ・トドロキ(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】鬼神装甲クロウ・トドロキ(ヒーロー) | \50 |
|
| 【Y7/30U】闘龍鬼ジャック・ライドウ(通常) | \100 | 再録先:DMC56・DMC62 |
| 【Y7/30H.C.】闘龍鬼ジャック・ライドウ(ヒーロー) | \100 |
|
| 【Y7/30】超鯱城 | \100 | 再録先: |
|
| 自然 |
【Y7/30】森の格闘家ガンバレット | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】閃光 イナズマ・カブト | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】雪要塞 ダルマンディ | \200 | 再録先: |
|
| コモン |
| 光 |
【Y7/30C】幽騎士ブリュンヒルデ(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】幽騎士ブリュンヒルデ(ヒーロー) | \50 |
|
| 【Y7/30】無限の精霊リーサ | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】天雷王機シルバー卿 | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】スパーク・3シャイン | \50 | 再録先: |
|
| 水 |
【Y7/30】氷牙封魔グリエルモ卿 | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】アクア・アンカー | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】斬隠カイドウ・クロウラー | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】賀正電士メデタイン | \50 | 再録先: |
|
| 闇 |
【Y7/30C】魔光蟲ヴィルジニア卿(通常) | \50 | 再録先:CL7 |
| 【Y7/30H.C.】魔光蟲ヴィルジニア卿(ヒーロー) | \50 |
| 【Y7/30】邪眼ローズ・アヴァクーム公 | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】福腹人形コダマンマ | 売切 | 再録先:DMX01 |
| 【Y7/30】魔光ドラム・トレボール | 売切 | 再録先: |
|
| 火 |
【Y7/30】マグマ・チョップスター | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】烈火イザヨイグレンオー | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】幻獣炎舞 | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30】魔弾バクレツ・ストライク | \50 | 再録先: |
|
| 自然 |
【Y7/30】土隠の式神センブーン | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30C】斬雪妖精バケット・バケット(通常) | \50 | 再録先: |
| 【Y7/30H.C.】斬雪妖精バケット・バケット(ヒーロー) | \50 |
| 【Y7/30】戊辰の超人(ヒジカタ・ジャイアント) | \50 | 再録先: |
|
| 【Y7/30】獣達の輪舞(ロンド) | \50 | 再録先: |
|
←←28弾 ←29弾 ↑ 31弾→ 32弾→→
■通信販売のやり方■
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|