|
■通信販売のやり方■
古いカードのため、すべて傷あり価格となっております
赤字は値上げ、青字は値下げです。
すべて税込み表示です
←9弾 ↑ 11弾→





|
| 光 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 聖断の精霊エリクシア | \600 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 雷珠の求道者ラ・バルザ | \150 |
| 【10/傷】 光器リュドミーラ | \150 |
|
| レア |
【10/傷】 聖天使グライス・メジキューラ | \600 |
| 【10/傷】 粛清者ポルタレスタ | \50 |
| 【10/傷】 粛清者アイザク | \150 |
| 【10/傷】 曙の守護者パラ・オーレシス | 売切 |
| 【10/傷】 緊急再誕 | \1000 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 光器ベロチカ | \50 |
| 【10/傷】 粛清者ブルグラフ | \50 |
| 【10/傷】 祝福の伝道師クレアル | \50 |
| 【10/傷】 バトルコロシアム | \50 |
|
| コモン |
【10/傷】 減罪の使徒レミーラ | \50 |
| 【10/傷】 粛清者リンダホフ | \50 |
| 【10/傷】 予言者カエミラ | \50 |
| 【10/傷】 雲海の守護者メッサ・バーナ | \50 |
| 【10/傷】 聖騎士メタルサターン | \50 |
| 【10/傷】 予言者クルト | \100 |
| 【10/傷】 ロジック・キューブ | \100 |
| 【10/傷】 ソーラー・レイ | \50 |
|
| 光&水 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 陽炎の守護者ブルー・メルキス | 売切 |
|
| レア |
【10/傷】 アクア・リバイバー | 売切 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 電脳聖者エストール | \50 |
| 【10/傷】 電脳聖者タージマル | \50 |
|
| 水 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 ルナ・ブライトホーク | \400 |
| 【10/傷】 ハリケーン・クロウラー | \900 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 キング・オクアノス | \150 |
| | |
| レア |
【10/傷】 クリスタル・ブレイダー | \200 |
| 【10/傷】 サイレント・マジシャン | \50 |
| 【10/傷】 パルタン | \100 |
| 【10/傷】 トリック・クラッカー | \50 |
| 【10/傷】 転生プログラム | \600 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 ルナ・ウイング | \50 |
| 【10/傷】 ハーミット・フィッシュ | \50 |
| 【10/傷】 ルナ・イーグル | \50 |
| 【10/傷】 セイレーン・コンチェルト | \800 |
|
| |
| コモン |
【10/傷】 エレキチューブ・マンタ |
\50 |
| 【10/傷】 ミルポロ |
\50 |
| 【10/傷】 パールチェーン・バトラー |
\50 |
| 【10/傷】 バッテリーヘッド・クラスター |
\50 |
| 【10/傷】 トーピード・クラスター |
\50 |
| 【10/傷】 アクア・アナライザー |
\100 |
| 【10/傷】 スパイラル・ゲート | 売切 |
| 【10/傷】 マインド・サーチ | \50 |
|
| 水&闇 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 覚醒のタンザナイト | \150 |
|
| レア |
【10/傷】 冷徹のソーダライト | \400 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 腐敗電脳アクアポインター | \50 |
| 【10/傷】 腐敗電脳メルニア | \300 |
|
| 闇 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 黒神龍ブライゼナーガ | \800 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 災厄秘宝ゲジラ | 売切 |
| 【10/傷】 冥府の覇者ガジラビュート | 売切 |
|
| レア |
【10/傷】 邪悪の魔黒デビル・マーシャル | 売切 |
| 【10/傷】 妖舞皇女ユリア | \100 |
| 【10/傷】 ギガンデュラ | \100 |
| 【10/傷】 困惑の影トラブル・アルケミスト | \100 |
| 【10/傷】 魔天降臨 | 売切 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 衰弱秘宝デッドリーン | \50 |
| 【10/傷】 ポゼスト・マフラー | \50 |
| 【10/傷】 ギガメンテ | \50 |
| 【10/傷】 死劇人形ピエール | \600 |
|
| コモン |
【10/傷】 頭刃怪人グレイブクック | \50 |
| 【10/傷】 暴発秘宝ベンゾ | \2000 |
| 【10/傷】 砂男 | \200 |
| 【10/傷】 憔悴の影ブロークン・ヘッド | \50 |
| 【10/傷】 道化人形ミケ | \100 |
| 【10/傷】 ベノム・カプセル | \50 |
| 【10/傷】 デス・スモーク | \50 |
| 【10/傷】 魂縛 | \100 |
|
| 闇&炎 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 根絶のデクロワゾー | \400 |
|
| レア |
【10/傷】 腐敗勇騎ドルマークス | \50 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 腐敗勇騎ガレック | \50 |
| 【10/傷】 不屈のウレックス | \50 |
|
| 火 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 コアクラッシュ・リザード | 売切 |
| 【10/傷】 アルティメット・ドラゴン | \900 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 ガウレザル・ドラゴン | \150 |
|
| レア |
【10/傷】 機神装甲ガンダヴァル | \50 |
| 【10/傷】 テンペストザウルス | \50 |
| 【10/傷】 バーンメルト・リザード | \50 |
| 【10/傷】 マインロード・ワイバーン | \50 |
| 【10/傷】 砕神兵ガッツンダー | 売切 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 バトルトラップ・ワイバーン | \50 |
| 【10/傷】 爆神兵ザルメス | \50 |
| 【10/傷】 ボーグのリボルバー | \50 |
| 【10/傷】 スクランブル・ブースター | \50 |
|
| コモン |
【10/傷】 マイキーのペンチ | \150 |
| 【10/傷】 撃墜団長メッツァー | \50 |
| 【10/傷】 城神兵バガッシュ | \50 |
| 【10/傷】 クラッグザウルス | \50 |
| 【10/傷】 烈脚戦士ブラッド | \50 |
| 【10/傷】 強制突撃 | \600 |
| 【10/傷】 幻竜砲 | \50 |
| 【10/傷】 コロッサス・ブースター | \50 |
|
| 炎&自然 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 無双竜機ボルバルザーク | \1500 |
|
| レア |
【10/傷】 反発のタグタップ | \50 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 無頼勇騎ウインドアックス | \50 |
| 【10/傷】 無頼勇騎ゴンタ | \50 |
|
| 自然 |
|
| スーパーレア |
【10/傷】 不落の超人 | 売切 |
| 【10/傷】 緑神龍ダクマバルガロウ | \400 |
|
| ベリーレア |
【10/傷】 天動の化身 | \150 |
|
| レア |
【10/傷】 大勇者「鎖風車」(チェーン・ストーム) | \100 |
| 【10/傷】 緑神龍クスダルフ | \50 |
| 【10/傷】 エコロバルーン・ビートル | \50 |
| 【10/傷】 シャーマン・ブロッコリー | \50 |
| 【10/傷】 母なる大地 | 売切 |
|
| アンコモン |
【10/傷】 襲撃するサベージ・ホーン | \50 |
| 【10/傷】 賢察するエンシェント・ホーン | \50 |
| 【10/傷】 マッスル・ポテト | \50 |
| 【10/傷】 ハナサキエリンギ | \50 |
|
| コモン |
【10/傷】 シェル・レガシー | \50 |
| 【10/傷】 セイバーマスク・ビートル | \50 |
| 【10/傷】 喜びの化身 | \50 |
| 【10/傷】 ブリーチ・トマト | \50 |
| 【10/傷】 ハッスル・ベリー | \50 |
| 【10/傷】 原始の棍棒 | \50 |
| 【10/傷】 フェアリー・ライフ | 売切 |
| 【10/傷】 ナチュラル・ブースト | \50 |
|
| 自然&光 |
|
| ベリーレア | 【10/傷】 霊光の化身 | \150 |
|
| レア | 【10/傷】 霊峰の守護者ルキア・レックス | \50 |
| | アンコモン | 【10/傷】 無頼聖者スカイソード | \300 |
| 【10/傷】 無頼聖者サンフィスト | \50 |
|
|





|
←9弾 ↑ 11弾→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
Future Bee 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|