|
THE SHINING DARKNESS(TSHD)
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←ABPF ↑ (7期)DREV→
| ホログラフィック |
| 闇・☆8・シンクロ | 【TSHD/ホロ】 ブラックフェザー・ドラゴン | \2000 | チューナー++チューナー以外1体以上 |
|
| アルティメット(レリーフ) |
| 闇・☆8・シンクロ | 【TSHD/レリ】 ブラックフェザー・ドラゴン | 売切 | チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 闇・☆7・シンクロ | 【TSHD/レリ】 デーモン・カオス・キング | \600 | 悪魔族チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 闇・☆8・シンクロ | 【TSHD/レリ】 インフェルニティ・デス・ドラゴン | \800 | 闇属性チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 風・☆6・シンクロ | 【TSHD/レリ】 スプレンディッド・ローズ | \600 | チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 光・☆8・シンクロ | 【TSHD/レリ】 カオス・ゴッデス−混沌の女神− | \600 | 天使族チューナー+チューナー以外の闇属性2体以上 |
|
| ウルトラ |
| 闇・☆8・シンクロ | 【TSHD/ウル】 ブラックフェザー・ドラゴン | \800 | チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 闇・☆7・シンクロ | 【TSHD/ウル】 デーモン・カオス・キング | \400 | 悪魔族チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 闇・☆8・シンクロ | 【TSHD/ウル】 インフェルニティ・デス・ドラゴン | \800 | 闇属性チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 風・☆6・シンクロ | 【TSHD/ウル】 スプレンディッド・ローズ | \400 | チューナー+チューナー以外1体以上 |
| 光・☆8・シンクロ | 【TSHD/ウル】 カオス・ゴッデス−混沌の女神− | \400 | 天使族チューナー+チューナー以外の闇属性2体以上 |
|
| スーパー |
| 闇・☆3・チューナー | 【TSHD】 BF(ブラックフェザー)−そよ風のブリーズ | \1200 | |
| 光・☆3・チューナー | 【TSHD】 トラスト・ガーディアン | \300 | |
| 風・☆4・効果 | 【TSHD】 ローズ・バード | \300 | |
| 光・☆4・効果 | 【TSHD】 マジドッグ | \300 | |
| 【TSHD】 エレキリン | \600 | |
| 光・☆6・儀式 | 【TSHD】 神光の宣告者(パーフェクト・デクレアラー) | \1200 | 「宣告者の預言」により降臨 |
|
| 速攻魔法 | 【TSHD】 妨害電波 | \300 | |
|
| 通常罠 | 【TSHD】 パワー・フレーム | \300 | |
| 【TSHD】 ダメージ・ゲート | \300 | |
|
| レア |
| 闇・☆2・効果 | 【TSHD】 BF(ブラックフェザー)−逆風のガスト | \200 | |
| 光・☆2・効果 | 【TSHD】 カード・ブレイカー | \100 | |
| 炎・☆2・チューナー | 【TSHD】 ドレッド・ドラゴン | \150 | ☆3以下ドラゴン族とコンボ |
| 闇・☆1・チューナー | 【TSHD】 インフェルニティ・リベンジャー | \100 | |
| 闇・☆4・効果 | 【TSHD】 返り咲く薔薇の大輪(リバイバルローズ) | \100 | ☆5以上植物族とコンボ |
| 風・☆1・効果 | 【TSHD】 D(ディフォーマー)・クリーナン | \100 | ●攻撃:装備魔法で500ダメージ
●守備:相手モンスターを装備カードに |
| 闇・☆2・チューナー | 【TSHD】 プチトマボー | \100 | 「トマボー」とコンボ |
| 地・☆4・効果 | 【TSHD】 コアキメイル・サンドマン | \200 | 「コアキメイルの鋼核」&岩石族で維持 |
| 光・☆4・効果 | 【TSHD】 デルタトライ | \100 | |
| 水・☆2・効果 | 【TSHD】 粋ガエル | \200 | 「デスガエル」として扱う |
| 光・☆6・効果 | 【TSHD】 燃料電池メン | \100 | 「電池メン」とコンボ |
|
| 通常魔法 | 【TSHD】 黒羽の宝札 | \200 | 「BF」専用 |
| 【TSHD】 ZERO−MAX | \100 | 「インフェルニティ」専用 |
| 【TSHD】 無の煉獄 | \200 | 1ドロー |
| 速攻魔法 | 【TSHD】 墓地封印 | \100 | |
|
| 通常罠 | 【TSHD】 ボム・ガード | \100 | |
| 【TSHD】 インフェルニティ・インフェルノ | \200 | 「インフェルニティ」専用 |
| 【TSHD】 異次元への隙間 | \100 | |
|
| ノーマルレア |
| 水・☆1・効果 | 【TSHD】 かつて神と呼ばれた亀 | \400 | |
| 光・☆4・効果 | 【TSHD】 黒羽を狩る者(ダークネス・ハンター) | \300 | |
|
| 永続魔法 | 【TSHD】 苦痛の回廊 | \400 | |
|
| カウンター罠 | 【TSHD】 混沌の落とし穴(カオス・ホール) | \300 | |
|
| ノーマル |
| 闇・☆3・効果 | 【TSHD】 BF(ブラックフェザー)−熱風のギブリ | \100 | |
| 闇・☆1・チューナー | 【TSHD】 チェンジ・シンクロン | \50 | |
| 炎・☆3・効果 | 【TSHD】 セカンド・ブースター | \50 | |
| 闇・☆4・効果 | 【TSHD】 インターセプト・デーモン | \50 | |
| 炎・☆3・チューナー | 【TSHD】 フレア・リゾネーター | \50 | |
| 地・☆3・チューナー | 【TSHD】 シンクロ・マグネーター | \50 | |
| 闇・☆1・効果 | 【TSHD】 インフェルニティ・ミラージュ | \200 | 「インフェルニティ」とコンボ |
| 【TSHD】 インフェルニティ・リローダー | \100 | |
| 闇・☆2・チューナー | 【TSHD】 インフェルニティ・ビートル | \200 | |
| 風・☆1・チューナー | 【TSHD】 スーポア | \100 | 植物族とコンボ |
| 光・☆3・効果 | 【TSHD】 フェアリー・アーチャー | \50 | |
| 光・☆4・効果 | 【TSHD】 バイオファルコン | \50 | |
| 光・☆3・効果 | 【TSHD】 光霊使いライナ | \50 | |
| 光・☆2・チューナー | 【TSHD】 エレキツネ | \50 |
| 光・☆3・効果 | 【TSHD】 エレキツツキ | \50 | 2回攻撃 |
| 闇・☆5・効果 | 【TSHD】 記憶破壊王(メモリー・クラッシュ・キング) | \50 | |
| 炎・☆3・ユニオン | 【TSHD】 トライゴン | \50 | 機械族専用 |
| 光・☆4・効果 | 【TSHD】 電池メン−単四型 | \50 | |
| 地・☆1・チューナー | 【TSHD】 キーマウス | \50 | |
| 闇・☆3・効果 | 【TSHD】 A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) コアデストロイ | \50 | |
|
| 通常魔法 | 【TSHD】 ブラックフェザー・シュート | \50 | 「BF」専用 |
| 永続魔法 | 【TSHD】 インフェルニティガン | \150 | 「インフェルニティ」専用 |
| 【TSHD】 奇跡のピラミッド | \100 | アンデット族専用 |
| 【TSHD】 天空の泉 | \50 | 光属性専用 |
| 速攻魔法 | 【TSHD】 ドラゴンレーザー | \50 | 「デルタトライ」「トライゴン」専用 |
| 装備魔法 | 【TSHD】 エレキューブ | \50 | 雷族専用 |
| 永続魔法 | 【TSHD】 電磁シールド | \50 | |
| 【TSHD】 ワーム・コール | \50 | 「ワーム」専用 |
| 通常魔法 | 【TSHD】 氷結界の三方陣 | \50 | 「氷結界」専用 |
| 速攻魔法 | 【TSHD】 鋼核初期化(コアキメイル・イニシャライズ) | \50 | 「コアキメイル」専用 |
| 儀式魔法 | 【TSHD】 宣告者の預言(デクレアラー・プロフェシー) | \100 | 「神光の宣告者」専用 |
| 通常魔法 | 【TSHD】 シャイニング・アブソーブ | \50 | 光属性専用 |
|
| 通常罠 | 【TSHD】 BF(ブラックフェザー)−バックフラッシュ | \50 | 「BF」専用 |
| 【TSHD】 BF(ブラックフェザー)−アンカー | \50 |
| 【TSHD】 ブラック・サンダー | \50 |
| 【TSHD】 インフェルニティ・リフレクター | \100 | 「インフェルニティ」専用 |
| 【TSHD】 インフェルニティ・ブレイク | \50 |
| 永続罠 | 【TSHD】 ハンドレス・フェイク | \100 |
| 通常罠 | 【TSHD】 アサルト・スピリッツ | \50 | |
| 【TSHD】 ブロッサム・ボンバー | \50 | 植物族専用 |
| 【TSHD】 D(ディフォーマー)・スクランブル | \50 | 「D」専用 |
| 【TSHD】 パワー・ブレイク | \50 | 「パワー・ツール・ドラゴン」専用 |
| 【TSHD】 コアキメイルの障壁 | \50 | 「コアキメイルの鋼核」専用 |
| 【TSHD】 シンクロ・インジェクション | \50 | |
|
←ABPF ↑ (7期)DREV→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|