|
<割引き! キズカード>
傷アリカードは割引で販売しております。
スリーブを使えばゲームに支障はありません。
スーパー&ベリーレアは2割引き、それ以外は1割引きです。
ご注文の際にご指定ください。
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです。
すべて税込み表示です
←CDP2 ↑ CDP4→
| スーパーレア |
| 光 |
【Y6/CDP3】聖霊王アルファディオス | 売切 |
15弾再録 |
| 【Y6/CDP3】聖天使クラウゼ・バルキューラ | \400 |
6弾再録 |
|
| 水 |
【Y6/CDP3】クリスタル・パラディン | \500 |
2弾再録 |
|
| 闇 |
【Y6/CDP3】悪魔神ドルバロム | \900 |
キャッスルオブデーモン再録 |
|
| 火 |
【Y6/CDP3】ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | \900 |
6弾再録 |
|
| 自然 |
【Y6/CDP3】大勇者「ふたつ牙」 | \400 |
2弾再録 |
|
| 光&闇 |
【Y6/CDP3】悪魔聖霊アウゼス | \400 |
13弾再録 |
|
| 光&自然 |
【Y6/CDP3】聖獣王ペガサス | \400 |
12弾再録 |
|
| ベリーレア |
| 光 | 【Y6/CDP3】神武の精霊オルテギア | \150 | 16弾再録 |
|
| 闇 | 【Y6/CDP3】奇術王エンドレス・パペット | \150 | 14弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】漆黒戦鬼デュランザメス | 売切 |
16弾再録 |
|
| 火 | 【Y6/CDP3】バルケリオス・ドラゴン | \600 | 16弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】インビンシブル・フォートレス | \800 | 6弾再録 |
|
| 自然 | 【Y6/CDP3】口寄の化身 | \200 | 14弾再録 |
|
| 光&闇 | 【Y6/CDP3】悪魔聖霊バルホルス | \300 | 13弾再録 |
|
| 水&闇 | 【Y6/CDP3】ツナミ・カタストロフィー | \150 | 17弾再録 |
|
| レア |
| 光 | 【Y6/CDP3】巡霊者キャバルト | \50 | 14弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】バリアント・スパーク | \400 | 15弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】ペトリアル・フレーム | \300 | 15弾再録 |
|
| 水 | 【Y6/CDP3】クリスタル・ランサー | 売切 | 2弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】トリプル・ブレイン | 売切 | 14弾再録 |
| 【Y6/CDP3】転生プログラム | 売切 |
10弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】ノーブル・エンフォーサー | 売切 |
16弾再録 |
|
| 闇 | 【Y6/CDP3】停滞の影タイム・トリッパー | \800 | 14弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】ロスト・ソウル | 売切 | 2弾再録 |
| 【Y6/CDP3】デーモン・ハンド | 売切 | 1弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】イモータル・ブレード | \400 | 16弾再録 |
|
| 火 | 【Y6/CDP3】ツインキャノン・ワイバーン | \50 | 5弾再録 |
| 【Y6/CDP3】爆竜兵ドラグストライク | 売切 | 8弾再録 |
| 【Y6/CDP3】ピーカプのドライバー | 売切 | CDP1再録 |
|
| 【Y6/CDP3】地獄スクラッパー | \200 | 14弾再録 |
|
| 自然 | 【Y6/CDP3】大菜王ビッグ・ナスディーン | 売切 | 17弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】鳴動するギガ・ホーン | \100 |
2弾再録 |
| 【Y6/CDP3】薫風妖精コートニー | 売切 |
13弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】ナチュラル・トラップ | \200 |
1弾再録 |
|
| 光&闇 | 【Y6/CDP3】天使と悪魔の墳墓 | 売切 | 13弾再録 |
|
| アンコモン |
| 光 | 【Y6/CDP3】守護聖天ラルバ・ギア | \50 | 2弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】雷電の求道者ラ・ビュー | \50 | 3弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】マーシャル・ロー | \50 | 14弾再録 |
|
| 水 | 【Y6/CDP3】ストーム・クロウラー | \200 | 6弾再録 |
| 【Y6/CDP3】パクリオ | \100 | 15弾再録 |
| 【Y6/CDP3】ディープ・ジャグラー | \50 | 14弾再録 |
|
| 闇 | 【Y6/CDP3】魔獣虫カオス・ワーム | \50 | 2弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】汽車男 | \50 | 4弾再録 |
| 【Y6/CDP3】暗黒秘宝ザマル | \50 | 14弾再録 |
| 【Y6/CDP3】デンデン・パーカッション | \50 | 17弾再録 |
|
| 火 |
【Y6/CDP3】東風の賢者ギュルカス | \50 |
15弾再録 |
| 【Y6/CDP3】タイラーのライター | \50 |
14弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】ドリル・ボウガン | \50 | 14弾再録 |
| 【Y6/CDP3】無限掌 | \50 | CDP1再録 |
|
| 自然 | 【Y6/CDP3】大勇者「大地の猛攻」 | \50 | CDP2再録 |
|
| 【Y6/CDP3】クラウド・メイフライ | \50 | CDP2再録 |
|
| 【Y6/CDP3】レオパルド・グローリーソード | \50 | プロモ再録 |
|
| 光&火 | 【Y6/CDP3】血風神官フンヌー | \50 | 13弾再録 |
|
| 水&火 | 【Y6/CDP3】猛菌剣兵チックチック | \50 | 13弾再録 |
|
| 火&自然 | 【Y6/CDP3】焦土と開拓の天変 | \100 | 11弾再録 |
|
| コモン |
| 光 |
【Y6/CDP3】宣凶師ゼメキス | \50 |
16弾再録 |
| 【Y6/CDP3】磁力の使徒マグリス | \50 |
2弾再録 |
| 【Y6/CDP3】聖騎士メビウスリンク | \50 |
9弾再録 |
| 【Y6/CDP3】雷光の使徒ミール | \50 |
1弾再録 |
| 【Y6/CDP3】鎮圧の使徒サリエス | \50 |
4弾再録 |
| 【Y6/CDP3】蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ | \50 | 1弾再録 |
|
| 水 |
【Y6/CDP3】アクア・シューター | \50 | 2弾再録 |
| 【Y6/CDP3】セティボルス | \50 | 18弾再録 |
| 【Y6/CDP3】キャンディ・ドロップ | \50 | 1弾再録 |
| 【Y6/CDP3】アクア・ガード | \50 |
|
| 【Y6/CDP3】ブレイン・チャージャー | \300 | 8弾再録 |
| 【Y6/CDP3】エナジー・ライト | 売切 | CDP1再録 |
|
| 闇 |
【Y6/CDP3】解体人形ジェニー | 売切 | 16弾再録 |
| 【Y6/CDP3】騒乱の影ウエスタン・バレル | \50 | 14弾再録 |
| 【Y6/CDP3】ブラッディ・シンバル | \50 |
| 【Y6/CDP3】ねじれる者ボーン・スライム | 売切 | CDP1再録 |
|
| 【Y6/CDP3】デス・スモーク | \50 | 1弾再録 |
| 【Y6/CDP3】リバース・チャージャー | \50 | CDP1再録 |
| 【Y6/CDP3】クリティカル・ブレード | \50 | 2弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】クエイク・スタッフ | \50 | 14弾再録 |
|
| 火 | 【Y6/CDP3】ガザリアス・ドラゴン | \50 | 18弾再録 |
| 【Y6/CDP3】襲撃者エグゼドライブ | \100 | CDP1再録 |
| 【Y6/CDP3】解体屋ピーカプ | \50 | 5弾再録 |
| 【Y6/CDP3】クック・ポロン | \50 | 7弾再録 |
| 【Y6/CDP3】双神兵カミカゼ | \50 | 18弾再録 |
| 【Y6/CDP3】凶戦士ブレイズ・クロー | \50 | 1弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】クリムゾン・ハンマー | \50 |
1弾再録 |
|
| 自然 | 【Y6/CDP3】式神ガーデナー | \50 | 17弾再録 |
| 【Y6/CDP3】青銅の鎧(ブロンズ・アーム・ドライブ) | \150 | 1弾再録 |
| 【Y6/CDP3】怒髪の豪腕(レイジ・アーム) | \50 | 8弾再録 |
| 【Y6/CDP3】幻緑の双月(ドリーミング・ムーンナイフ) | \50 | 14弾再録 |
| 【Y6/CDP3】スナイプ・モスキート | \300 | CDP1再録 |
|
| 【Y6/CDP3】フェアリー・ライフ | \400 | 6弾再録 |
|
| 【Y6/CDP3】エメラルド・クロー | \50 | 14弾再録 |
|
←CDP2 ↑ CDP4→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|